Final Fantasy VI Pixel Remaster
最終幻想6
FF6 PR 2D 復刻終極版
for Steam, iOS, Android, 2022
Walkthrough, Graphic Guide
Monster’s Location
怪物圖鑒收集 (PR版)
本篇目錄
關於怪物圖鑒的收集
FF6 自 GBA 版開始增加了怪物圖鑒的功能,iOS 舊版、Steam 版本都有怪物圖鑒。只要在遊戲中打倒怪物便會在怪物圖鑒中新增,唯獨編號因版本差異會有所不同,將怪物圖鑒完整收集也成為了大部份玩家們遊戲的目標之一,在 Steam、iOS、Android 等平台也列入了成就取得的其中一項。
備註:本篇為 2022/2/24 全新發售的 Final Fantasy VI Pixel Remaster (FF6 PR),又稱為像素復刻版、2D 復刻終極版,為基於 SFC 原版製作,如需查看 iOS 舊版/GBA版請 參考此篇。
在 PR 版中,需返回標題畫面才能查看怪物圖鑒,雖然麻煩了點,但好處是只要有打倒過都會列入圖鑒中,因此就算是有漏掉的怪物,一樣可以重新開一個存檔去打倒即可收集。


關於獸原出現的怪物
FF6 特有的「獸原」,當中會收錄在遊戲中遇到過,並且具備狂怒技的怪物 (僅少數幾個怪物雖有出現,但沒有狂怒技)。也因為這個特殊性,很多原本只會在世界崩壞前出現的怪物,只要有遇到過,即使沒有打倒他 (例如逃跑),在獸原出現時打倒也可以收錄到怪物圖鑒中。
- 延伸閱讀:[專題] 狂怒技・獸原怪物
在獸原收集怪物圖鑒通常是低等級攻略時進行的方式,如果沒有特別的限制或需求,就不太建議把目標放在獸原,畢竟都不是全部怪物,萬一記錯了收不到也是挺麻煩的。
未收錄圖鑒的怪物
遊戲中也有未收錄到怪物圖鑒的怪物,其中有些遇到之後不但還會在獸原出現,身上還有狂怒技可以學,主要是以下這些:
其他還有像是 洛克篇 在南費加羅鎮中出現的 商人、綠衣士兵 等等,都是為了偷他們的衣服而進入的戰鬥,也都不包含在怪物圖鑒中,不過都因為是劇情發展需要會遇到,下面的一覽表中就不另外列入這兩個。


怪物出現地點一覽表
表格補充說明
- 圖鑒編號及名稱 為 PR 版。(→iOS舊版/GBA版)
- [W1] 崩壞前、[W2] 崩壞後、[限] 期間限定或需要特別注意收集的怪物。
- [獸原] 獸原的出場順序 (參考:狂怒技・獸原怪物)
- 點擊怪物名稱可以查看圖片。
- 編號有「!」為 BOSS 怪物。
- 表格右上角可搜尋關鍵字,多個關鍵字請用空格隔開。
| No. | 名稱 | 出現地點 |
|---|---|---|
| 001 | 衛兵 | [W1]納爾謝(開場固定戰) [獸原]G01、G06、G11 |
| 002 | 銀灰狼 | [W1]納爾謝(開場固定戰) [獸原]G01、G03、G06 |
| 003 | 美嘉羅巨象 | [W1]納爾謝(開場固定戰) [獸原]G03、G11 |
| 004 | 變異鼠 | [W1][限]納爾謝炭坑 [獸原]G02、G06 |
| 005 | 噴發病毒 | [W1][限]納爾謝炭坑 [獸原]G04、G05、G09 |
| 006 | 強盜 | [W1][限]納爾謝炭坑 [獸原]G04、G06 |
| 007 | 綠葉兔 | [W1][限]納爾謝周邊 [獸原]G01、G02 |
| 008 | 黑風鳥 | [W1][限]納爾謝周邊 [獸原]G01、G02 |
| 009 | 沙鰩 | [W1][限]費加羅城周邊(沙漠) [獸原]G02 |
| 010 | 鉗蠍 | [W1][限]費加羅城周邊(沙漠) [獸原]G02 |
| 011 | 弗帕 | [W1][限]南費加羅洞窟 [獸原]G01 |
| 012 | 馬蜂 | [W1][限]南費加羅洞窟 [獸原]G01、G02 |
| 013 | 烏洛克蟲 | [W1][限]南費加羅洞窟 [獸原]G01、G02、G03 |
| 014 | 貝爾摩達 | [W1][限]南費加羅鎮周邊 [獸原]G03 |
| 015 | 惡靈強盜 | [W1][限]南費加羅鎮周邊 [獸原]G03 |
| 016 | 畝鼠 | [W1][限]南費加羅鎮周邊(森林) [獸原]G03、G04 |
| 017 | 扎格瑞姆 | [W1][限]科爾茲山(洞窟) [獸原]G05 |
| 018 | 延齡草 | [W1][限]科爾茲山(外部) [獸原]G04、G05 |
| 019 | 高爾吉亞巨象 | [W1][限]科爾茲山(洞窟) [獸原]G03、G04 |
| 020 | 塞皮亞斯鳥 | [W1][限]科爾茲山(外部) [獸原]G04 |
| 021 | 小飛龍 | [W1][限]遺忘河 [獸原]G05 |
| 022 | 墨魚螺 | [W1][限]遺忘河 [獸原]G05 |
| 023 | 希比埃莫蟹 | [W1]遺忘河 [獸原]G05 |
| 024 | 重型裝甲 | [W1][限]南費加羅鎮(洛克篇)、納爾謝(雪原保衛戰) [獸原]G09、G12 |
| 025 | 指揮官 | [W1][限]南費加羅鎮暗道(洛克篇) [獸原]G16、G47 |
| 026 | 威克托獵犬 | [W1][限]南費加羅鎮暗道(洛克篇) [獸原]G47 |
| 027 | 苦魂鰩 | [W1][限]南費加羅洞窟(洛克篇) [獸原]G47、G48 |
| 028 | 巔峰蟹 | [W1][限]南費加羅洞窟(洛克篇) [獸原]G47、G48 |
| 029 | 巨型熊 | [W1][限]南費加羅洞窟(洛克篇) [獸原]G48 |
| 030 | 瓦萊奧強盜 | [W1][限]納爾謝炭坑(三人篇) [獸原]G48 |
| 031 | 狂野鼠 | [W1][限]納爾謝炭坑(三人篇) [獸原]G48 |
| 032 | 流浪貓 | [W1][限]帝國軍陣地周邊(森林)(馬修篇) [獸原]G07、G08 |
| 033 | 象鳥 | [W1][限]小木屋周邊(馬修篇) [獸原]G07、G08 |
| 034 | 蕁麻蝗 | [W1][限]帝國軍陣地周邊(森林)(馬修篇) [獸原]G07、G08 |
| 035 | 奇皮兔 | [W1][限]小木屋周邊(馬修篇) [獸原]G07、G08 |
| 036 | 隊長 | [W1]帝國軍陣地 |
| 037 | 帝國兵 | [W1]帝國軍陣地 [獸原]G04、G51 |
| 038 | 重裝兵 | [W1]帝國軍陣地 [獸原]G51 |
| 039 | 衛星射手 | [W1][限]帝國軍陣地(寶箱) [獸原]G08 |
| 040 | 遊魂 | [W1][限]迷幻森林、魔列車 [獸原]G09 |
| 041 | 帕普病毒 | [W1][限]迷幻森林 [獸原]G09 |
| 042 | 雲法師 | [W1][限]魔列車 [獸原]G09、G10、G11 |
| 043 | 天語影魔 | [W1]魔列車 [獸原]G09、G10、G11、G12 |
| 044 | 超靈惡魔 | [W1][限]魔列車 [獸原]G10 |
| 045 | 炸彈 | [W1][限]魔列車、獸原西側森林 [獸原]G10、G17、G18 |
| 046 | 活屍 | [W1][限]魔列車 [獸原]G10、G11 |
| 047 | 亡靈 | [W1][限]魔列車(寶箱) |
| 048 | 齊格弗里德(列車) | [W1][限]魔列車(寶箱) |
| 049 | 獅鷲魚 | [W1]巴雷恩瀑布 |
| 050 | 蛇形魚 | [W1][限]蛇道 [獸原]G11 |
| 051 | 狂熱水母 | [W1][限]蛇道 [獸原]G09、G11 |
| 052 | 海珊瑚 | [W1][限]蛇道 [獸原]G06、G09、G11 |
| 053 | 領頭軍犬 | [W1][限]納爾謝(雪原保衛戰) [獸原]G12 |
| 054 | 上士 | [W1][限]納爾謝(雪原保衛戰) [獸原]G12 |
| 055 | 追蹤獵犬 | [W1][限]納爾謝(雪原保衛戰) [獸原]G12 |
| 056 | 化石龍 | [W1][限]科林根村周邊(沙漠)、帝國首都威克托周邊(沙漠) [獸原]G12、G18 |
| 057 | 兀鷲 | [W1][限]科林根村、吉多爾鎮、佐佐鎮周邊 [獸原]G12、G13 |
| 058 | 鐵拳鬥士 | [W1][限]科林根村、吉多爾鎮、佐佐鎮周邊 [獸原]G12、G13 |
| 059 | 血牙獵犬 | [W1][限]科林根村、吉多爾鎮、佐佐鎮周邊 [獸原]G12、G13 |
| 060 | 糖腦蜂 | [W1][限]科林根村、吉多爾鎮、佐佐鎮周邊(森林) [獸原]G13 |
| 061 | 毒麻草 | [W1][限]科林根村、吉多爾鎮、佐佐鎮周邊(森林) [獸原]G12、G13 |
| 062 | 惡徒 | [W1]佐佐鎮 [獸原]G14 |
| 063 | 山嶺巨人 | [W1]佐佐鎮(外部) [獸原]G13、G14 |
| 064 | 胡謅強盜 | [W1]佐佐鎮(外部) [獸原]G14 |
| 065 | 蒙面舞者 | [W1]佐佐鎮(室內) [獸原]G14 |
| 066 | 強襲鼠 | [W1][限]歌劇院事件(天花板) [獸原]G15 |
| 067 | 妖咒鼠 | [W1][限]歌劇院事件(天花板) [獸原]G15 |
| 068 | 利特瓦雞蛇 | [W1][限]帝國首都威克托周邊 [獸原]G19 |
| 069 | 小丑 | [W1][限]帝國首都威克托周邊 [獸原]G19 |
| 070 | 恫犬 | [W1][限]帝國首都威克托周邊 [獸原]G18、G19 |
| 071 | 雙足飛龍 | [W1][限]帝國首都威克托周邊 [獸原]G19 |
| 072 | 草龍蝗 | [W1][限]帝國首都威克托周邊 [獸原]G19 |
| 073 | 榴彈怪 | [W1][限]獸原西側森林(低機率) [獸原]G24 |
| 074 | 障礙蜂 | [W1][限]帝國首都威克托周邊(沙漠) [獸原]G18 |
| 075 | 洋蔥兵 | [W1][限]帝國首都威克托、魔導工廠 [獸原]G16、G50 |
| 076 | 中士 | [W1][限]帝國首都威克托、魔導工廠 [獸原]G15、G52 |
| 077 | 惡尾犬 | [W1][限]帝國首都威克托、魔導工廠 [獸原]G15 |
| 078 | 原型裝甲 | [W1][限]帝國首都威克托、魔導工廠 [獸原]G50 |
| 079 | 捕手機器人 | [W1][限]魔導工廠(最後段地圖) [獸原]G15、G16 |
| 080 | 布丁 | [W1][限]魔導工廠(幻獸所在地圖) [獸原]G45 |
| 081 | 將軍 | [W1][限]魔導工場(最後段地圖) [獸原]G15、G16 |
| 082 | 破壞魔 | [W1][限]魔導工場(最後段地圖) [獸原]G46 |
| 083 | 胡兀鷲 | [W1][限]魔導工場(最後段地圖) [獸原]G16、G46 |
| 084 | 機車大魔(藍) | [W1][限]魔導研究所脫逃(鐵道六連戰) [獸原]G14、G15、G50 |
| 085 | 機車大魔(紅) | [W1][限]魔導研究所脫逃(鐵道六連戰) [獸原]G15、G50 |
| 086 | 追擊射手 | [W1][限]魔導研究所逃出後 [獸原]G16 |
| 087 | 遺棄之鬼 | [W1][限]封魔壁洞窟(B2以後) [獸原]G19、G20 |
| 088 | 挑釁影魔 | [W1][限]封魔壁洞窟(1F~B2) [獸原]G10、G20 |
| 089 | 殭屍龍 | [W1][限]封魔壁洞窟(B2以後) [獸原]G05、G19 |
| 090 | 大火蠍 | [W1][限]封魔壁洞窟(1F~B2) [獸原]G20 |
| 091 | 巫妖 | [W1][限]封魔壁洞窟(1F~B2) [獸原]G10、G20 |
| 092 | 親衛隊 | [W1][限]帝國首都威克托(皇帝餐會中場休息) [獸原]G20 |
| 093 | 巨型裝甲 | [W1][限]帝國首都威克托(限時士兵對話任務) |
| 094 | 布裡阿柔斯 | [W1][限]薩瑪莎村周邊(大三角島) [獸原]G21、G24 |
| 095 | 吞魔魚 | [W1][限]薩瑪莎村周邊(大三角島) [獸原]G21、G24 |
| 096 | 奇美拉 | [W1][限]薩瑪莎村周邊(大三角島) [獸原]G21、G24 |
| 097 | 沉睡獅 | [W1][限]地圖東北方小三角島 [獸原]G27 |
| 098 | 氣球怪 | [W1][限]薩瑪莎村火災事件 [獸原]G20、G51 |
| 099 | 波拿空蟲 | [W1][限]幻獸洞窟 [獸原]G21 |
| 100 | 陸蟋蟀 | [W1][限]幻獸洞窟 [獸原]G22 |
| 101 | 堅鋼甲獸 | [W1][限]幻獸洞窟 [獸原]G21 |
| 102 | 曼陀羅 | [W1][限]幻獸洞窟 [獸原]G21、G22 |
| 103 | 毒貝努鳥 | [W1][限]幻獸洞窟 [獸原]G22 |
| 104 | 飛行裝甲 | [W1]上魔大陸前(飛空艇) [獸原]G22、G23 |
| 105 | 噴火裝甲 | [W1]上魔大陸前(飛空艇) [獸原]G22、G23 |
| 106 | 高加顱 | [W1][限]魔大陸 [獸原]G23、G24 |
| 107 | 失配亡靈 | [W1][限]魔大陸 [獸原]G23、G24 |
| 108 | 經外惡魔 | [W1][限]魔大陸 [獸原]G23 |
| 109 | 巨龍 | [W1][限]魔大陸 [獸原]G24 |
| 110 | 白金龍 | [W1][限]魔大陸 [獸原]G23、G24 |
| 111 | 凶惡巨獸 | [W1][限]魔大陸 [獸原]G23、G24 |
| 112 | 忍者 | [W1][限]封魔壁洞窟(機關)、魔大陸 [獸原]G23、G24 |
| 113 | 諾德 | [W1][限]魔大陸(限時脫逃) |
| 114 | 法夫納 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊 [獸原]G25、G26 |
| 115 | 螳螂殺手 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊 [獸原]G25、G26 |
| 116 | 吱吱熊 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊(沙漠) [獸原]G25 |
| 117 | 怒蛇 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊 [獸原]G26 |
| 118 | 巨蛙 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊 [獸原]G26 |
| 119 | 守地鰩 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊(沙漠) [獸原]G25 |
| 120 | 月犬 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊 [獸原]G26 |
| 121 | 黑龍 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊(沙漠) [獸原]G25 |
| 122 | 鵬鳥 | [W2]阿爾布魯克鎮、慈恩鎮周邊 [獸原]G26 |
| 123 | 佐卡蟹 | [W2][限]慈恩鎮(事件限定) [獸原]G26 |
| 124 | 夜行影魔 | [W2][限]慈恩鎮(事件限定) [獸原]G26、G27 |
| 125 | 毒蠍 | [W2][限]慈恩鎮(事件限定) [獸原]G27 |
| 126 | 三角甲蟲 | [W2]莫布裡茲村周邊(蛇道陸地) [獸原]G27、G28 |
| 127 | 吸血荊棘 | [W2]莫布裡茲村周邊(蛇道陸地) [獸原]G27、G28 |
| 128 | 蜥蜴 | [W2]莫布裡茲村周邊(蛇道陸地) [獸原]G27、G28 |
| 129 | 仇己頭牛 | [W2]莫布裡茲村周邊(蛇道陸地) [獸原]G27、G28 |
| 130 | 沙馬 | [W2]南費加羅鎮周邊(沙漠) [獸原]G28 |
| 131 | 黃道巨蟹 | [W2]南費加羅鎮周邊 [獸原]G18、G28 |
| 132 | 俄刻阿諾斯 | [W2]南費加羅鎮周邊(森林) [獸原]G29 |
| 133 | 黃沙兔 | [W2]南費加羅鎮周邊 [獸原]G17、G28、G29 |
| 134 | 胖菩提 | [W2]南費加羅洞窟、費加羅城地下 [獸原]G29、G30 |
| 135 | 嘟嘟飛肚 | [W2]南費加羅洞窟、費加羅城地下 [獸原]G29、G30 |
| 136 | 垂降機器人 | [W2]費加羅城地下 (BOSS地圖) [獸原]G30 |
| 137 | 斬首獵人 | [W2]南費加羅洞窟、費加羅城地下 [獸原]G29、G30 |
| 138 | 但丁 | [W2]南費加羅洞窟、費加羅城地下 [獸原]G30 |
| 139 | 離隊軍犬 | [W2]科林根村周邊 [獸原]G30 |
| 140 | 馬可西亞斯 | [W2]科林根村周邊 [獸原]G30 |
| 141 | 深瞳 | [W2]科林根村周邊 [獸原]G30、G31 |
| 142 | 慕斯怪 | [W2]科林根村周邊 [獸原]G31 |
| 143 | 貝佳斯 | [W2]達莉爾的墓穴(B1) [獸原]G31 |
| 144 | 魔界花 | [W2]達莉爾的墓穴 [獸原]G32 |
| 145 | 巨能惡魔 | [W2]達莉爾的墓穴 [獸原]G31、G32 |
| 146 | 避陽之花 | [W2]達莉爾的墓穴 [獸原]G32 |
| 147 | 索命骸骨 | [W2]達莉爾的墓穴(B1) [獸原]G31 |
| 148 | 盜熊 | [W2]佐佐山 [獸原]G34 |
| 149 | 東方魔人 | [W2]佐佐山 [獸原]G33、G34 |
| 150 | 妖靈蟲 | [W2]佐佐山 [獸原]G33、G34 |
| 151 | 懲罰者 | [W2]佐佐山 [獸原]G33、G34 |
| 152 | 格剌希亞拉波斯 | [W2]佐佐山 [獸原]G33、G34 |
| 153 | 強化奇美拉 | [W2]獸原洞窟(最初地圖/低機率) [獸原]G34 |
| 154 | 剁足螳螂 | [W2]獸原洞窟 [獸原]G34 |
| 155 | 死刑骸骨 | [W2]獸原洞窟(寶箱) |
| 156 | 吐霧女法師 | [W2]吉多爾鎮(歐澤的公館) [獸原]G37 |
| 157 | 大王花 | [W2][限]吉多爾鎮(歐澤的公館)(畫) [獸原]G37 |
| 158 | 靜畫魔 | [W2]吉多爾鎮(歐澤的公館)(畫) [獸原]G37 |
| 159 | 豹貓 | [W2]吉多爾鎮(歐澤的公館) [獸原]G36 |
| 160 | 地雷球 | [W2]吉多爾鎮(歐澤的公館) [獸原]G36 |
| 161 | 利刃舞者 | [W2]吉多爾鎮(歐澤的公館) [獸原]G36 |
| 162 | 醫官鳥 | [W2]吉多爾鎮(歐澤的公館) [獸原]G36 |
| 163 | 銜尾荊棘 | [W2]鳳凰洞窟 [獸原]G43 |
| 164 | 死亡面相 | [W2]鳳凰洞窟 [獸原]G43 |
| 165 | 澤維亞克 | [W2]鳳凰洞窟 [獸原]G43 |
| 166 | 海洋之花 | [W2]鳳凰洞窟 [獸原]G43 |
| 167 | 伽琉普德斯鳥 | [W2]鳳凰洞窟(最初地圖/低機率) [獸原]G43 |
| 168 | 亡靈法師 | [W2]鳳凰洞窟 [獸原]G43 |
| 169 | 柯律門努斯 | [W2]鳳凰洞窟 [獸原]G43 |
| 170 | 混沌龍 | [W2]鳳凰洞窟 [獸原]G43 |
| 171 | 腕龍 | [W2]地圖東北方大陸(恐龍森林) [獸原]G41 |
| 172 | 暴龍 | [W2]地圖東北方大陸(恐龍森林) [獸原]G41 |
| 173 | 風滾球 | [W2]地圖東北方大陸(恐龍森林周邊) [獸原]G41 |
| 174 | 槍舌蛙 | [W2]佐佐鎮、馬蘭達鎮、納爾謝周邊 [獸原]G41 |
| 175 | 礦地爬蟲 | [W2]馬蘭達鎮南方沙漠 [獸原]G30 |
| 176 | 仙人掌 | [W2]馬蘭達鎮南方沙漠 [獸原]G28 |
| 177 | 巨型爬蟲 | [W2]佐佐鎮、馬蘭達鎮、納爾謝周邊 [獸原]G13、G15、G40 |
| 178 | 駭鳥 | [W2]佐佐鎮、馬蘭達鎮、納爾謝周邊 [獸原]G41、G42 |
| 179 | 石蜥蜴 | [W2]佐佐鎮、馬蘭達鎮、納爾謝周邊 [獸原]G41 |
| 180 | 呂卡貓 | [W2]佐佐鎮、馬蘭達鎮、納爾謝周邊 [獸原]G41、G42 |
| 181 | 大螳螂 | [W2]佐佐鎮、馬蘭達鎮、納爾謝周邊 [獸原]G41 |
| 182 | 試煉騎士 | [W2]納爾謝內部 [獸原]G35 |
| 183 | 魔導師 | [W2]納爾謝炭坑 [獸原]G35 |
| 184 | 盧伽維巨象 | [W2]納爾謝內部 [獸原]G17、G35 |
| 185 | 機車大魔(黃) | [W2]納爾謝炭坑 [獸原]G36 |
| 186 | 機車大魔(黑) | [W2]納爾謝炭坑 [獸原]G36 |
| 187 | 精神細胞 | [W2]納爾謝炭坑 [獸原]G35 |
| 188 | 獵犬加爾姆 | [W2]納爾謝內部 [獸原]G35 |
| 189 | 冬貝利 | [W2]雪人洞窟 [獸原]G32 |
| 190 | 洋蔥衝鋒兵 | [W2]雪人洞窟 [獸原]G33 |
| 191 | 海葵 | [W2]雪人洞窟 [獸原]G33 |
| 192 | 伊盧揚卡什 | [W2]雪人洞窟 [獸原]G32、G33 |
| 193 | 頑皮鼠 | [W2]雪人洞窟 [獸原]G32、G33 |
| 194 | 查瑪奇鳥 | [W2]雪人洞窟 [獸原]G32、G33 |
| 195 | 吞空巨蟲 | [W2]地圖東北方三角島 |
| 196 | 瓦塞吉亞塔鳥 | [W2]薩瑪莎村周邊(森林) [獸原]G42 |
| 197 | 陰風蟲 | [W2]薩瑪莎村周邊 [獸原]G42 |
| 198 | 普魯沙熊 | [W2]薩瑪莎村周邊 [獸原]G42 |
| 199 | 隱身忍者 | [W2]吞空巨蟲體內(格格洞窟) [獸原]G44 |
| 200 | 神威 | [W2]吞空巨蟲體內(格格洞窟) [獸原]G44、G45 |
| 201 | 氣球獸 | [W2]吞空巨蟲體內(格格洞窟) [獸原]G44、G45 |
| 202 | 死屍 | [W2]吞空巨蟲體內(格格洞窟) [獸原]G44、G45 |
| 203 | 安度西亞斯 | [W2]吞空巨蟲體內(格格洞窟) [獸原]G44 |
| 204 | 巴爾澤芬 | [W2]吞空巨蟲體內(格格洞窟)(最初與最後地圖/低機率) [獸原]G44、G45 |
| 205 | 武士 | [W2]古代城、凱嚴夢境(魔列車) [獸原]G39、G40 |
| 206 | 阿爾賈布林 | [W2][限]凱嚴夢境(魔列車) [獸原]G39 |
| 207 | 膨脹獸 | [W2]古代城、凱嚴夢境(魔列車) [獸原]G40 |
| 208 | 變異龍 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [獸原]G40 |
| 209 | 施密特裝甲 | [W2][限]凱嚴夢境(洞窟) [獸原]G40 |
| 210 | 冥王裝甲 | [W2][限]凱嚴夢境(洞窟) [獸原]G39、G40 |
| 211 | 絕色騎兵 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [獸原]G40 |
| 212 | 潘朵拉魔箱 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [獸原]G40 |
| 213 | 寄生魔 | [W2][限]凱嚴夢境(迷宮) [獸原]G40 |
| 214 | 可可 | [W2]古代城、凱嚴夢境(魔列車) [獸原]G40 |
| 215 | 伊俄 | [W2][限]凱嚴夢境(洞窟) [獸原]G18 |
| 216 | 裝甲兵器 | [W2]古代城 [獸原]G39 |
| 217 | 癲狂箱 | [W2]古代城 [獸原]G38、G39 |
| 218 | 費加羅蟲蜥 | [W2]通往古代城洞窟 [獸原]G38、G39 |
| 219 | 撒旦 | [W2]通往古代城洞窟 [獸原]G38、G39 |
| 220 | 恩歐 | [W2]通往古代城洞窟 [獸原]G39 |
| 221 | 魔法罐 | [W2]狂信者之塔 [獸原]G45 |
| 222 | 10 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 223 | 20 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 224 | 30 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 225 | 40 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 226 | 50 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 227 | 60 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 228 | 70 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 229 | 80 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 230 | 90 級法師 | [W2]狂信者之塔 |
| 231 | 邪術師 | [W2]埃博希岩島洞窟(事件後) [獸原]G38 |
| 232 | 大天骸骨 | [W2]埃博希岩島洞窟(事件後) [獸原]G37 |
| 233 | 惡魔熊 | [W2]埃博希岩島洞窟(事件後) [獸原]G38 |
| 234 | 梅杜莎雞蛇 | [W2]埃博希岩島洞窟(事件後) [獸原]G37、G38 |
| 235 | 胖創生 | [W2]埃博希岩島洞窟(事件後) [獸原]G37、G38 |
| 236 | 月形海馬 | [W2]埃博希岩島洞窟(事件後) [獸原]G37 |
| 237 | 阿斯比德凱隆 | [W2]埃博希岩島洞窟(事件後) [獸原]G37 |
| 238 | 齊格弗里德(競技) | [W2][限]巨龍首競技場(賭注:終極萬靈藥) |
| 239 | 護衛武士 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G53 |
| 240 | 暗力法師 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G53 |
| 241 | 姆德斯德 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G53 |
| 242 | 魔神龍 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G29、G38 |
| 243 | 動子 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G53 |
| 244 | 清純女法師 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G26、G53 |
| 245 | 威克托龍 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G34、G38、G42 |
| 246 | 遠古龍 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G35、G36 |
| 247 | 陸地巨蟲 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G29 |
| 248 | 伽瑪兵器 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G49 |
| 249 | 大魔界花 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G35、G42 |
| 250 | 化外忍者 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G53 |
| 251 | 惡魔騎士 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G53 |
| 252 | 決鬥裝甲 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G49、G51 |
| 253 | 巨型凶惡巨獸 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G38、G42 |
| 254 | 威克托奇美拉 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G27 |
| 255 | 基準裝甲 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G49、G51 |
| 256 | 廢棄機器人 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G50 |
| 257 | 無情射手 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G49、G50 |
| 258 | 代達羅斯 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G25、G53 |
| 259 | 惡精靈 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G25、G26 |
| 260 | 死亡機器 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G49、G51 |
| 261 | 金屬洋蔥殺手 | [W2]瓦礫之塔 [獸原]G51 |
| 262 | 普羅米修士 | [W2]瓦礫之塔 |
| 263! | 尤彌爾(殼) | [W1]納爾謝炭坑 |
| 264! | 尤彌爾(頭) | [W1]納爾謝炭坑 |
| 265! | 衛兵隊長 | [W1]納爾謝(蒂娜守衛戰) [獸原]G01 |
| 266! | 魔導裝甲 | [W1]費加羅城脫逃 [獸原]G04、G05 |
| 267! | 瓦格斯 | [W1]科爾茲山 |
| 268! | 異熊 | [W1]科爾茲山 |
| 269! | 奧爾特羅斯(1) | [W1]遺忘河 |
| 270! | 掘地裝甲 | [W1]南費加羅洞窟(洛克篇) |
| 271! | 魔列車 | [W1]魔列車 |
| 272! | 利佐帕斯魚 | [W1]巴雷恩瀑布 |
| 273! | 地獄騎士 | [W1][限]納爾謝(雪原保衛戰) [獸原]G11 |
| 274! | 凱夫卡(雪原) | [W1]納爾謝(雪原保衛戰) |
| 275! | 達達魯瑪 | [W1]佐佐鎮 |
| 276! | 奧爾特羅斯(2) | [W1]歌劇院事件 |
| 277! | 伊弗利特 | [W1]魔導工場 |
| 278! | 濕婆 | [W1]魔導工場 |
| 279! | 024號 | [W1]魔導工廠 |
| 280! | 128號 | [W1]魔導研究所脫逃(鐵道六連戰) |
| 281! | 右手劍 | [W1]魔導研究所脫逃(鐵道六連戰) |
| 282! | 左手劍 | [W1]魔導研究所脫逃(鐵道六連戰) |
| 283! | 吊臂(左) | [W1]魔導研究所脫逃(飛空艇) |
| 284! | 吊臂(右) | [W1]魔導研究所脫逃(飛空艇) |
| 285! | 噬火球 | [W1]薩瑪莎村火災事件 |
| 286! | 奧爾特羅斯(3) | [W1]幻獸洞窟 |
| 287! | 提豐 | [W1]上魔大陸前(飛空艇) |
| 288! | 奧爾特羅斯(4) | [W1]上魔大陸前(飛空艇) |
| 289! | 空軍裝甲 | [W1]上魔大陸前(飛空艇) |
| 290! | 激光炮 | [W1]上魔大陸前(飛空艇) |
| 291! | 導彈艙 | [W1]上魔大陸前(飛空艇) |
| 292! | 袖珍屏障 | [W1][限]上魔大陸前(飛空艇) |
| 293! | 龐然巨人 | [W1][限]魔大陸(寶箱) [獸原]G22 |
| 294! | 究極武器 | [W1]魔大陸 |
| 295! | 涅拉帕 | [W1]魔大陸(限時脫逃) |
| 296! | 渾巴巴 | [W2]莫布裡茲村 |
| 297! | 觸手(右下) | [W2]費加羅城地下 |
| 298! | 觸手(左下) | [W2]費加羅城地下 |
| 299! | 觸手(右上) | [W2]費加羅城地下 |
| 300! | 觸手(左上) | [W2]費加羅城地下 |
| 301! | 呈獻螺(殼) | [W2]達莉爾的墓穴(寶箱) |
| 302! | 呈獻螺(頭) | [W2]達莉爾的墓穴(寶箱) |
| 303! | 無頭騎士 | [W2]達莉爾的墓穴 |
| 304! | 凶惡巨獸王(不死) | [W2]獸原洞窟 [獸原]G54 |
| 305! | 凶惡巨獸王 | [W2]獸原洞窟 |
| 306! | 查達奴克 | [W2]吉多爾鎮(歐澤的公館) |
| 307! | 豔翼蛇鳥 | [W2]納爾謝(雪原) |
