[專題] FF3 (PR) 怪物圖鑒(051~100)
By
Posted on
Final Fantasy 3 III Pixel Remaster
for Steam/iOS/Android, 2021
Monsters Data List 051~100
最終幻想3│FF3 (PR)
怪物圖鑒 051~100
051-血蝙蝠 | Lv 19 | HP:115 | EXP:340 |
日文:ブラッドバット | 弱:風 | 偷/落:(I) | GIL:90 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:歐文塔(4F以上) |
052-小鬼法師 | Lv 13 | HP:118 | EXP:340 |
日文:プティメイジ | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:91 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:歐文塔(1F以上) |
053-憤怒鳥妖 | Lv 16 | HP:120 | EXP:340 |
日文:フリアイ | 弱:風 | 偷/落:(A) | GIL:92 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:歐文塔(水路) |
054-水精鬼臉 | Lv 19 | HP:125 | EXP:360 |
日文:オヒシュキ | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:95 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:土 | |||
地點:歐文塔(4F以上) |
055-炸彈 | Lv 16 | HP:150 | EXP:360 |
日文:ボム | 弱:冰水 | 偷/落:(K) | GIL:98 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:火・土 | |||
地點:地底湖(B1~B2) |
056-蠍尾獅 | Lv 18 | HP:180 | EXP:360 |
日文:マンティコラ | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:100 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:火 | |||
地點:地底湖(B1~B2) |
057-鐘乳石尖兵 | Lv 17 | HP:140 | EXP:360 |
日文:鍾乳石 | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:105 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:地底湖(B2~B3) |
058-海魔魚 | Lv 20 | HP:162 | EXP:400 |
日文:シーデビル | 弱:雷 | 偷/落:(C) | GIL:105 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:地底湖(B3) |
059-雄人魚 | Lv 20 | HP:166 | EXP:400 |
日文:マーマン | 弱:雷 | 偷/落:(C) | GIL:107 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:地底湖(B3) |
060-毀滅波 | Lv 16 | HP:142 | EXP:400 |
日文:ルイナスウェーブ | 弱:雷 | 偷/落:(C) | GIL:108 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:土・水 | |||
地點:地底湖(B3) |
061-氣球怪 | Lv 18 | HP:186 | EXP:400 |
日文:バルーン | 弱:冰水 | 偷/落:(K) | GIL:113 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:火・土 | |||
地點:炎之洞窟 |
062-蟻獅 | Lv 21 | HP:235 | EXP:440 |
日文:ミルメコレオ | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:117 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:火 | |||
地點:炎之洞窟 |
063-犬狼獸 | Lv 22 | HP:240 | EXP:440 |
日文:クロコッタ | 弱:冰水 | 偷/落:(B) | GIL:123 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:火 | |||
地點:炎之洞窟 |
064-堅鋼玳瑁龜 | Lv 21 | HP:380 | EXP:680 |
日文:アダマンタイマイ | 弱:冰水 | 偷/落:(C) | GIL:250 |
種族:無 | 落寶率:5% | ||
耐性:火 | |||
地點:炎之洞窟 |
065-紅色果醬怪 | Lv 22 | HP:245 | EXP:440 |
日文:レッドマシュマロ | 弱:冰水 | 偷/落:(B) | GIL:126 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:火 | |||
地點:炎之洞窟 |
066-法老王 | Lv 20 | HP:280 | EXP:460 |
日文:ファラオ | 弱:療聖 | 偷/落:(H) | GIL:116 |
種族:不死系 | 落寶率:3% | ||
耐性:無 | |||
地點:海因城 |
067-邪靈 | Lv 23 | HP:360 | EXP:460 |
日文:レムレース | 弱:療聖 | 偷/落:(E) | GIL:120 |
種族:不死系 | 落寶率:2% | ||
耐性:土 | |||
地點:海因城 |
068-拉米亞 | Lv 23 | HP:410 | EXP:620 |
日文:ラミア | 弱:- | 偷/落:(E) | GIL:300 |
種族:無 | 落寶率:5% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:海因城(3F~5F) |
069-惡魔 | Lv 24 | HP:355 | EXP:750 |
日文:デーモン | 弱:聖 | 偷/落:(F) | GIL:300 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:即死・沉默・麻痺・失明・石化・縮小・蛙變・漸漸石化・土 | |||
地點:海因城 |
070-無頭騎士 | Lv 24 | HP:480 | EXP:750 |
日文:デュラハン | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:300 |
種族:無 | 落寶率:5% | ||
耐性:即死・沉默・麻痺・失明・石化・縮小・蛙變・漸漸石化・土 | |||
地點:海因城(3F小房間) |
071-引導魚 | Lv 24 | HP:180 | EXP:240 |
日文:アネット | 弱:雷 | 偷/落:(C) | GIL:80 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸外海、地上世界海川 |
072-美人魚 | Lv 25 | HP:190 | EXP:280 |
日文:マーメイド | 弱:雷 | 偷/落:(C) | GIL:100 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸外海、地上世界海川 |
073-海馬 | Lv 25 | HP:185 | EXP:280 |
日文:シーホース | 弱:雷 | 偷/落:(C) | GIL:95 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:浮遊大陸外海、地上世界海川 |
074-海蟒 | Lv 25 | HP:256 | EXP:440 |
日文:シーサーペント | 弱:雷 | 偷/落:(C) | GIL:325 |
種族:無 | 落寶率:5% | ||
耐性:縮小・蛙變・冰・水 | |||
地點:浮遊大陸外海、地上世界海川 |
075-石化雞蛇 | Lv 26 | HP:300 | EXP:480 |
日文:コッカトリス | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:150 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:水之洞窟(B3~B4) |
076-毒蛙 | Lv 26 | HP:270 | EXP:500 |
日文:ポイズントード | 弱:雷 | 偷/落:(A) | GIL:155 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・冰・水 | |||
地點:水之洞窟(B1~B2) |
077-雙頭獸 | Lv 26 | HP:305 | EXP:600 |
日文:ツインヘッド | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:150 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:水之洞窟(B1~B2) |
078-觸手妖 | Lv 27 | HP:275 | EXP:500 |
日文:ローパー | 弱:雷 | 偷/落:(N) | GIL:160 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:水之洞窟(B1~B3) |
079-阿加利亞雷普特 | Lv 27 | HP:315 | EXP:560 |
日文:アガリアレプト | 弱:雷 | 偷/落:(A) | GIL:170 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變・冰・水 | |||
地點:水之洞窟(B3~B4) |
080-黑腳蜘蛛 | Lv 27 | HP:315 | EXP:560 |
日文:ダークフット | 弱:火 | 偷/落:(A) | GIL:175 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變・冰・水 | |||
地點:下水道 |
081-巨蛙 | Lv 28 | HP:280 | EXP:560 |
日文:ギガントード | 弱:雷 | 偷/落:(A) | GIL:185 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・冰・水 | |||
地點:下水道 |
082-雙頭獅虎獸 | Lv 28 | HP:325 | EXP:600 |
日文:ツインライガー | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:190 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:下水道 |
083-套索妖 | Lv 28 | HP:370 | EXP:600 |
日文:ストローパー | 弱:雷 | 偷/落:(A) | GIL:200 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:下水道 |
084-黑色布丁 | Lv 29 | HP:290 | EXP:600 |
日文:ブラックプリン | 弱:火 | 偷/落:(N) | GIL:210 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:冰・水 | |||
地點:阿穆爾鎮周邊 |
085-地獄跳龍 | Lv 29 | HP:300 | EXP:680 |
日文:ヘルカン | 弱:- | 偷/落:(A) | GIL:215 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:阿穆爾鎮周邊 |
086-火神獸 | Lv 29 | HP:740 | EXP:1140 |
日文:バルカン | 弱:冰水 | 偷/落:(K) | GIL:550 |
種族:無 | 落寶率:5% | ||
耐性:縮小・蛙變・火 | |||
地點:阿穆爾鎮周邊 |
087-獾獅獸 | Lv 30 | HP:355 | EXP:680 |
日文:リュークロコッタ | 弱:冰 | 偷/落:(A) | GIL:230 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變・火 | |||
地點:阿穆爾鎮周邊 |
088-魔術師 | Lv 30 | HP:350 | EXP:760 |
日文:マジシャン | 弱:- | 偷/落:(M) | GIL:240 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:阿穆爾鎮周邊 |
089-彷徨金幣 | Lv 23 | HP:310 | EXP:760 |
日文:さまよう金貨 | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:245 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:金德爾的宅邸 |
090-黃金鷹 | Lv 31 | HP:315 | EXP:760 |
日文:ゴールドイーグル | 弱:風 | 偷/落:(G) | GIL:255 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:蛙變・土 | |||
地點:金德爾的宅邸 |
091-黃金戰士 | Lv 31 | HP:385 | EXP:800 |
日文:ゴールドウォリア | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:265 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:金德爾的宅邸 |
092-黃金熊 | Lv 31 | HP:370 | EXP:800 |
日文:ゴールドベアー | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:270 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:金德爾的宅邸 |
093-黃金騎士 | Lv 32 | HP:375 | EXP:800 |
日文:ゴールドナイト | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:280 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:金德爾的宅邸、薩羅尼亞西南(固定) |
094-噩夢 | Lv 32 | HP:375 | EXP:1080 |
日文:ナイトメアー | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:290 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:金德爾的宅邸 |
095-地獄魔跳龍 | Lv 32 | HP:370 | EXP:760 |
日文:ヘルカンメイジ | 弱:- | 偷/落:(J) | GIL:300 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:薩羅尼亞周邊、薩羅尼亞東南(龍塔) |
096-針猿 | Lv 33 | HP:375 | EXP:760 |
日文:ニードルモンキー | 弱:- | 偷/落:(O) | GIL:305 |
種族:無 | 落寶率:2% | ||
耐性:無 | |||
地點:薩羅尼亞周邊、薩羅尼亞東南(龍塔) |
097-卡托布雷帕斯 | Lv 33 | HP:425 | EXP:840 |
日文:カトブレパス | 弱:- | 偷/落:(G) | GIL:310 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變・土 | |||
地點:薩羅尼亞周邊、薩羅尼亞東南(龍塔) |
098-魔法師 | Lv 26 | HP:430 | EXP:840 |
日文:ソーサラー | 弱:- | 偷/落:(L) | GIL:320 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變・土 | |||
地點:薩羅尼亞周邊、薩羅尼亞東南(龍塔) |
099-沙地巨蟲 | Lv 26 | HP:435 | EXP:1000 |
日文:サンドウォーム | 弱:- | 偷/落:(J) | GIL:340 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變 | |||
地點:薩羅尼亞周邊、薩羅尼亞東南(龍塔) |
100-寒冰飛魟 | Lv 34 | HP:405 | EXP:1000 |
日文:アイスフライ | 弱:火風 | 偷/落:(L) | GIL:345 |
種族:無 | 落寶率:3% | ||
耐性:縮小・蛙變・冰・土 | |||
地點:多加的宅邸周邊及空域 |