[專題] FF5 (PR) 操縱・捕獲(釋放)一覽表
By
Posted on
Final Fantasy 5 V Pixel Remaster
for Steam/iOS/Android, 2021
Control & Catch List
最終幻想5│FF5 (PR)
操縱・捕獲(釋放)一覽表
本篇目錄
關於操縱與捕獲(釋放)
FF5 PR 版的 操縱 與 捕獲(釋放) 是 馴獸師 的特殊能力,分別可以在 馴獸師 Lv2/Lv4 習得。是一種可以利用怪物身上的技能在戰鬥中作為攻擊或輔助的手段,其中也包含了遊戲中角色無法習得的技能。本篇會將怪物身上可用的技能列出參考。
操縱
- 馴獸師 Lv2 習得能力
- 操縱成功率為 40%,裝備 睡神王冠 時成功率為 75%
- 成功後下次行動後可選擇角色身上的指令使用
- 操縱成功後,在受到物理攻擊前怪物都無法行動
- 怪物指令最多有四項,第一項統一是物理攻擊
- 怪物在混亂、狂暴、已被操縱的情況下無法再被操縱
- 部份怪物無法被操縱
- BOSS 敵人中僅有 263★-恩奇都 可被操縱
捕獲・釋放
- 馴獸師預設指令,Lv4 習得能力
- 怪物在瀕死狀態下 (現有 HP 在最大 HP 的 1/8 以下) 可以成功捕獲 (裝備 科納格壺 時僅需現有 HP 在最大 HP 的 1/2 以下即可成功捕獲)
- 捕獲成功後,捕獲指令會變為 釋放 (一次性使用)
- 未釋放時可留到其他戰鬥時使用
- 各怪物被釋放時僅會有特定一種技能
- 怪物在被操縱成功時,亦可進行捕獲
- BOSS 及一部份怪物無法被捕獲
表格備註說明:
註1:操縱① 統一為 "攻擊" 不再列出
註2:[絕] = 操縱時選單顯示為 "絕技"
註3:[ * ] = 可被反射︱[ + ] = 暴擊或攻擊的強力版本
註4:[ x ] = 無法操縱或無法捕獲
註1:操縱① 統一為 "攻擊" 不再列出
註2:[絕] = 操縱時選單顯示為 "絕技"
註3:[ * ] = 可被反射︱[ + ] = 暴擊或攻擊的強力版本
註4:[ x ] = 無法操縱或無法捕獲
No. | 名稱 | 操縱② | 操縱③ | 操縱④ | 釋放 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 妖精 | 妖精拳 | 逃走 | - | 核爆* |
002 | 鋼蝠 | 吸血(青) | - | - | 吸血(青) |
003 | 惡魔蟹 | [絕]鉗子 | - | - | 攻擊+ |
004 | 套索妖 | 孢子 | - | - | 孢子 |
005 | 殺人蜂 | 飛針 | - | - | 飛針 |
006 | 食果花鼠 | [絕]門牙 | - | - | 攻擊+ |
007 | 流浪貓 | [絕]尾巴 | 逃走 | - | 攻擊+ |
008 | 黑妖精 | 妖精拳 | - | - | 攻擊+ |
009 | 白蛇 | 纏繞 | - | - | 纏繞 |
010 | 風形魔 | 勁風* | - | - | 中勁風* |
011 | 狂熱巫師 | 核爆* | 致死一擊* | 攝魔 | 致死一擊* |
012 | 骨骼戰士 | [絕]暴擊+ | - | - | 中雷電* |
013 | 克魯水 | 融合 | - | - | 擁抱 |
014 | 不死驅殼 | 石化* | - | - | 石化* |
015 | 錯亂腦 | 混亂* | - | - | 混亂* |
016 | 豪豬 | 飛針 | - | - | 飛針 |
017 | 大角野牛 | [絕]尖角 | - | - | 攻擊+ |
018 | 犰狳 | [絕]猛衝 | 逃走 | - | 攻擊+ |
019 | 斑攫獸 | [絕]衝撞 | 衝擊波* | - | 衝擊波* |
020 | 加魯拉 | x | - | - | x |
021 | 岩蛞蝓 | 粘液 | - | - | 粘液 |
022 | 風箏貓 | [絕]貓踢 | 浮空* | - | 浮空* |
023 | 蛇雞獸 | 鳥喙 | - | - | 鳥喙 |
024 | 障礙石碑 | [絕]角頂 | 閃光 | - | 閃光 |
025 | 精靈蛙 | [絕]暴擊 | 蛙變之歌 | - | 蛙變之歌 |
026 | 寒冰士兵 | [絕]暴擊+ | 中火焰* | - | 中暴雪* |
027 | 戰鬥法師 | x | - | - | x |
028 | 雙足飛龍 | x | - | - | x |
029 | 帕德索鰩 | x | - | - | x |
030 | 小妖魔 | 輪回 | - | - | 死亡宣告 |
031 | 艾吉爾 | [絕]觸手 | 怪音波 | 孢子 | 虹色之風 |
032 | 祖 | 風之翼 | - | - | 風之翼 |
033 | 野狼 | 逃走 | - | - | 攻擊+ |
034 | 草龜 | [絕]暴擊+ | - | - | 攻擊+ |
035 | 沉默蜂 | 飛針 | - | - | 飛針 |
036 | 祕銀龍 | 融合 | - | - | 冰焰 |
037 | 船員塵埃 | 閃光 | - | - | 閃光 |
038 | 喧囂鬼 | 吸血(黑) | 混亂 | - | 吸血(黑) |
039 | 敗怨魔 | 電磁場* | 勁風* | - | 電擊* |
040 | 陷阱機器人 | 導彈 | 電磁場* | - | x |
041 | 中士 | x | - | - | x |
042 | 魔法師 | x | - | - | x |
043 | 卡納克犬 | x | - | - | x |
044 | 巨人 | x | - | - | x |
045 | 32頁 | 中勁風* | - | - | 異次元* |
046 | 64頁 | 中火焰* | 5級致死* | - | 攻擊+ |
047 | 128頁 | 粘液 | 消化液 | - | 攻擊+ |
048 | 256頁 | 破防 | - | - | 彗星 |
049 | 炸彈 | 自爆 | - | - | 自爆 |
050 | 連體蜥蜴 | [絕]失血 | - | - | 攻擊+ |
051 | 毒化士兵 | 毒化* | 施毒* | - | 毒化* |
052 | 新月殺手 | 鐮鼬 | - | - | 鐮鼬 |
053 | 黑火 | 黑色衝擊* | - | - | 黑色衝擊* |
054 | 岩石巨像 | 石化* | - | - | 地震 |
055 | 迷你龍 | 烈焰 | - | - | 神聖* |
056 | 原型機器人 | 導潬 | 自爆 | 衝擊波* | 百萬核爆* |
057 | 蝕骨花鼠 | [絕]門牙 | - | - | 攻擊 |
058 | 死化奇美拉 | 水紋吐息 | - | - | 水紋吐息 |
059 | 沙地龜足 | 孢子 | - | - | 孢子 |
060 | 沙漠殺手 | 流沙 | - | - | 流沙 |
061 | 沙地熊 | [絕]右臂 | - | - | 攻擊+ |
062 | 中級法師 | 中火焰* | 中暴雪* | 中雷電* | 石化* |
063 | 隆卡騎士 | [絕]揮打 | - | - | 攻擊+ |
064 | 假面石碑 | 閃光 | 反射* | - | 反射* |
065 | 旋風魔 | 中勁風* | 白風 | - | 吹雪 |
066 | 拉米亞 | 混亂* | 千針刺 | - | 千針刺 |
067 | 太古蛙 | 蛙變之歌 | - | - | 蛙變之歌 |
068 | 許德拉 | 地震 | 劇毒吐息 | - | 閃電 |
069 | 海德拉 | x | - | - | 大地搖動 |
070 | 包怪 | 逃走 | - | - | 治療 |
071 | 狼蛛 | 絲線 | - | - | 絲線 |
072 | 監獄熊 | [絕]暴擊+ | - | - | 攻擊+ |
073 | 魔鬼魚 | 融合 | - | - | 融合 |
074 | 樹精 | 狂暴* | - | - | 攻擊+ |
075 | 破影 | 死亡厲爪 | - | - | 死亡厲爪 |
076 | 半魚人 | [絕]暴擊 | - | - | x |
077 | 飛行殺手 | [絕]暴擊 | - | - | x |
078 | 小型戰車 | 芥末爆彈 | - | - | x |
079 | 進化加魯拉 | x | - | - | x |
080 | 掘地蟲 | 怪音波 | - | - | 怪音波 |
081 | 鬼蝠魚 | 融合 | - | - | 融合 |
082 | 半獸人仙子 | 中療傷* | 復原* | - | 超療傷* |
083 | 吞魔魚 | [絕]10足 | - | - | 攻擊+ |
084 | 曼陀羅 | [絕]暴擊+ | 孢子 | - | 消化液 |
085 | 庫扎巨獸 | ??? | - | - | 攻擊+ |
086 | 盾龍 | 烈焰 | - | - | 至高無上 |
087 | 艾克斯迪司之魂 | x | - | - | x |
088 | 血腥史萊姆 | 吸血(青) | - | - | 吸血(青) |
089 | 巔峰蟹 | [絕]鉗子 | - | - | 攻擊+ |
090 | 莫古利吞噬魔 | 消化液 | - | - | 水紋吐息 |
091 | 小飛龍 | 風之翼 | - | - | 風之翼 |
092 | 仙人針鼠 | 飛針 | 千針刺 | - | 千針刺 |
093 | 沙地爬蟲 | 電擊* | - | - | 大漩渦 |
094 | 流水荊棘 | [絕]暴擊+ | - | - | 致死一擊* |
095 | 變異蛇 | 纏繞 | - | - | 纏繞 |
096 | 科納格蛙 | 蛙變之歌 | - | - | 蛙變之歌 |
097 | 嘲諷妖 | 強加速* | 廣緩慢* | - | 魔法鎚 |
098 | 地底蜈蚣 | 地震 | - | - | 地震 |
099 | 石像 | [絕]重壓 | 死亡厲爪 | - | 石化* |
100 | 滴怪 | 返回 | 魔法鎚 | - | 沉寂 |
101 | 呂卡貓 | [絕]撲咬 | - | - | 攻擊+ |
102 | 骸骨龍 | 擲骨 | - | - | 擲骨 |
103 | 毒雞獸 | 鳥喙 | 施毒* | 浮空* | 浮空* |
104 | 殭屍龍 | 劇毒吐息 | - | - | 劇毒吐息 |
105 | 胡謅妖精 | 芥末爆彈 | - | - | 芥末爆彈 |
106 | 氖靈 | 閃光 | - | - | 反射* |
107 | 磁石怪 | 電磁場* | - | - | 電磁場* |
108 | 反射騎士 | 反射* | - | - | ??? |
109 | 旅行法師 | 穿越時空 | - | - | 穿越時空 |
110 | 等級欺騙儀 | 2級老化* | 5級致死* | - | 4級重力* |
111 | 重力法師 | 重力* | 強重力* | - | 強重力* |
112 | 鎮塔巨人 | 攻擊 | 攻擊+ | 攻擊 | 颶風 |
113 | 黑色肉凍怪 | 粘液 | 吸血(青) | - | 吸血(青) |
114 | 變形法師 | 老化 | 大暴雪* | 魔防護* | 老化 |
115 | 治癒兔 | 超療傷* | 復原* | 驅魔 | 超療傷* |
116 | 陸龜 | [絕]暴擊+ | - | - | 攻擊+ |
117 | 裂影 | 吸血(青) | - | - | 3級核爆* |
118 | 小人魔術師 | 返回 | 老化 | 沉寂 | 大火焰* |
119 | 豔風 | 虹色之風 | 中勁風* | - | 虹色之風 |
120 | 瑪門樹精 | 狂暴* | - | - | 狂暴* |
121 | 小魔精 | 混亂* | 誘惑 | - | 混亂* |
122 | 雙足巨龍 | 風之翼 | 烈焰 | - | 風之翼 |
123 | 雙頭蜥蜴 | [絕]暴擊+ | - | - | 攻擊+ |
124 | 盲狼 | [絕]尖牙 | - | - | 攻擊+ |
125 | 復活兔 | 白風 | 治療 | 大復活* | 白風 |
126 | 反射法師 | 大雷電* | 反射* | 廣緩慢* | 大雷電* |
127 | 魔龍 | 2級老化* | 大暴雪* | 毒化* | 烈焰 |
128 | 暗黑魔道士 | 致死一擊* | 石化* | 異次元* | 異次元* |
129 | 堅鋼巨像 | 攻擊 | 攻擊 | 攻擊+ | 攻擊+ |
130 | 斑攫豹 | 衝擊波* | - | - | 衝擊波* |
131 | 鐵拳鬥士 | 奇異之舞 | - | - | 攻擊+ |
132 | 藍龍 | x | - | - | 吹雪 |
133 | 紅龍 | 原子射線* | 烈焰 | 3級核爆* | 原子射線* |
134 | 黃龍 | 閃電 | 颶風 | 地震 | 閃電 |
135 | 催眠法師 | 催眠* | - | - | 催眠* |
136 | 木人樹精 | [絕]暴擊+ | 狂暴 | - | 攻擊+ |
137 | 刺蝟 | 飛針 | 千針刺 | - | 千針刺 |
138 | 巨蚺 | [絕]貫穿 | 纏繞 | - | 纏繞 |
139 | 暗影 | 吸血(青) | 黑色衝擊* | 破防 | 吸血(青) |
140 | 神木巨人 | [絕]左拳 | 颶風 | 大勁風* | 颶風 |
141 | 沙蠍 | 流沙 | - | - | 流沙 |
142 | 巴雷塔 | [絕]衝撞 | - | - | 攻擊+ |
143 | 鮮血拉米亞 | 誘惑 | 奇異之舞 | - | 誘惑 |
144 | 金字鰩 | 閃電 | - | - | 水紋吐息 |
145 | 尼羅石碑 | [絕]角頂 | - | - | 閃光 |
146 | 太古龍 | 劇毒吐息 | 3級核爆 | - | 颶風 |
147 | 澤費羅斯 | 異次元* | 超療傷* | 物防護* | 異次元* |
148 | 木乃伊 | 超療傷* | - | - | x |
149 | 虺蛇 | 纏繞 | - | - | x |
150 | 機械頭 | ??? | - | - | x |
151 | 詛咒妖 | 死亡宣告 | 破防 | - | 死亡宣告 |
152 | 大木乃伊 | x | - | - | x |
153 | 賽克麥特 | [絕]揮打 | - | - | 攻擊+ |
154 | 蛞蝓 | 粘液 | - | - | 消化液 |
155 | 幽寡婦 | 絲線 | 逃走 | - | 絲線 |
156 | 邁卡萊法師 | 月之笛 | 千針刺 | 縮小旋律 | 穿越時空 |
157 | 執行者 | 2級老化* | 3級核爆* | 4級重力* | 5級致死* |
158 | 珍島惡魔 | 混亂* | 狂暴* | 縮小* | 虹色之風 |
159 | 影舞者 | 虹色之風 | 奇異之舞 | - | 攻擊+ |
160 | 流浪武士 | ??? | - | - | 死神之劍 |
161 | 幼體怪鳥 | 風之翼 | 鳥喙 | - | 鳥喙 |
162 | 小法師 | 復活* | 窺伺探測* | 沉默* | 大雷電* |
163 | 時空大師 | 沉寂 | 急速* | 老化 | 異次元* |
164 | 核爆魔法師 | 大火焰* | 大暴雪* | 大雷電* | 核爆* |
165 | 決鬥騎士 | [絕]反擊 | - | - | 攻擊+ |
166 | 鋼鐵肌肉人 | [絕]猛撞 | - | - | 大地搖動 |
167 | 狂戰士 | 狂暴* | - | - | 攻擊+ |
168 | 不明物體 | - | - | - | 攻擊 |
169 | 不明物體(胖子) | [絕]失血 | - | - | 攻擊+ |
170 | 不明物體(蟲形) | 消化液 | 纏繞 | - | 消化液 |
171 | 不明物體 | 粘液 | 自爆 | - | 粘液 |
172 | 不明物體(骷髏) | 死亡宣告 | 擲骨 | - | 死亡宣告 |
173 | 寒冰牛 | 吹雪 | 冰焰 | - | 吹雪 |
174 | 伊斯特利龍 | 彗星 | 烈焰 | - | 原子射線* |
175 | 斯皮茲納 | 消化液 | 流沙 | - | 鐮鼬 |
176 | 德魯伊 | 輪回 | 黑色衝擊* | - | 輪回 |
177 | 鐵甲犰狳 | [絕]猛衝 | - | - | 攻擊+ |
178 | 水銀蝠 | 吸血(青) | - | - | 吸血(青) |
179 | 珊瑚 | 孢子 | - | - | 孢子 |
180 | 水凝膠 | 水紋吐息 | 擁抱 | - | 水紋吐息 |
181 | 瀑布守衛 | 攻擊+ | [絕]真空拳 | 火箭飛拳 | 火箭飛拳 |
182 | 煉金師 | 蛙變 | - | - | 咕咕! |
183 | 冬貝利 | [絕]菜刀! | - | - | 致死一擊* |
184 | 掘地蜈蚣 | 流沙 | - | - | 地震 |
185 | 菊石 | 孢子 | 怪音波 | - | 流沙 |
186 | 陸地爬蟲 | 攻擊+ | [絕]壓潰 | 惡魔之瞳 | 大漩渦 |
187 | 查姆丘比婭 | 誘惑 | 千針刺 | 蛙變之歌 | 誘惑 |
188 | 紅顏女妖 | 孢子 | 閃光 | 治療 | 白風 |
189 | 切麗 | 大勁風* | 縮小旋律 | 穿越時空 | 攻擊+ |
190 | 魔法罐 | x | - | - | x |
191 | 血魔魚 | x | - | - | x |
192 | 八足海魔 | x | - | - | x |
193 | 魚人 | [絕]暴擊+ | 妖精拳 | - | 攻擊+ |
194 | 閃電海葵 | 電擊* | 中雷電* | - | 孢子 |
195 | 海鷺 | 鳥喙 | - | - | 鳥喙 |
196 | 巡洋鰩 | 甩尾 | - | - | 甩尾 |
197 | 亞蒙 | [絕]暴擊+ | 妖精拳 | - | 鐮鼬 |
198 | 海蠍 | 逃走 | - | - | 攻擊+ |
199 | 席爾維奴 | 蛙變之歌 | 縮小旋律 | 彗星 | 至高無上 |
200 | 凝膠魚 | 粘液 | ??? | - | 異次元 |
201 | 巨型怪鳥 | 風之翼 | 鳥喙 | - | 風之翼 |
202 | 海魔魚 | [絕]暴擊+ | 纏繞 | - | 攻擊+ |
203 | 毒刺鰩 | 巨浪 | 強力守護* | - | 巨浪 |
204 | 榴彈怪 | 自爆 | - | - | 自爆 |
205 | 變形魔 | 大勁風* | 毒化* | - | 大勁風* |
206 | 致死妖 | 大復活* | 停止* | - | 死亡宣告 |
207 | 等級檢測儀 | 2級老化 | 4級重力* | 5級致死* | 3級核爆* |
208 | 白火 | 白風 | 虹色之風 | 小型冰焰* | 白風 |
209 | 毒苔菇 | 虹色之風 | 孢子 | - | 異次元 |
210 | 法爾法雷洛 | 攝魔 | 吸血(黑) | 解毒* | 攝魔 |
211 | 千瞳妖 | 閃光 | 返回 | - | 惡魔之瞳 |
212 | 巨龍 | [絕]暴擊+ | 烈焰 | - | 攻擊+ |
213 | 阿刻戎 | 惡魔之瞳 | 劇毒吐息 | 吸血(青) | 吹雪 |
214 | 忍者 | [絕]柳生斬 | 分身 | - | 攻擊+ |
215 | 龍鳥 | 風之翼 | 閃電 | 冰焰 | 風之翼 |
216 | 劍舞者 | 攻擊+ | 奇異之舞 | - | 攻擊+ |
217 | 死亡厲爪 | x | - | - | x |
218 | 復仇法師 | 核爆 | 神聖* | 強重力* | 核爆* |
219 | 護衛武士 | [絕]緊勒 | - | - | 死神之劍 |
220 | 鐵巨人 | x | - | - | x |
221 | 凶惡巨獸王 | ??? | - | - | 十億核爆 |
222 | 水晶龍 | x | - | - | 誘惑 |
223 | 亡靈法師 | 衝擊波* | - | - | 白風 |
224 | 強化奇美拉 | 冰焰 | 烈焰 | 閃電 | 巨浪 |
225 | 精神吸取者 | 精神衝擊* | 火焰放射 | 衝擊波* | 精神衝擊* |
226 | 水晶體 | 物防護* | 魔防護* | 浮空* | 強力守護* |
227 | 貝爾芬格 | 颶風 | - | - | 颶風 |
228 | 動子 | 融合 | - | - | 三角攻擊* |
229 | 巨翼猛禽 | x | - | - | x |
230 | 龍蝦 | x | - | - | x |
231 | 塞壬 | x | - | - | x |
232 | 瑪基莎 | x | - | - | x |
233 | 弗扎 | x | - | - | x |
234 | 寒冰司令官 | x | - | - | x |
235 | 濕婆 | x | - | - | x |
236 | 加魯拉 | x | - | - | x |
237 | 液態火焰 | x | - | - | x |
238 | 鋼鐵爪 | x | - | - | x |
239 | 伊弗利特 | x | - | - | x |
240 | 比布羅斯 | x | - | - | x |
241 | 拉姆 | x | - | - | x |
242 | 沙地巨蟲 | x | - | - | x |
243 | 巨鉗蝦 | x | - | - | x |
244 | 堅鋼玳瑁龜 | x | - | - | x |
245 | 火焰炮 | x | - | - | x |
246 | 火箭炮 | x | - | - | x |
247 | 太陽加農炮 | x | - | - | x |
248 | 發射器(上) | x | - | - | x |
249 | 發射器(下) | x | - | - | x |
250 | 太古怪鳥 | x | - | - | x |
251 | 爆破怪 | x | - | - | x |
252 | 泰坦 | x | - | - | x |
253 | 智化奇美拉 | x | - | - | x |
254 | 誘拐魔 | x | - | - | x |
255 | 吉爾伽美什 | x | - | - | x |
256 | 吉爾伽美什 | x | - | - | x |
257 | 骸骨暴龍 | x | - | - | x |
258 | 誘拐魔 | x | - | - | x |
259 | 巨像兵 | x | - | - | x |
260 | 飛龍草 | x | - | - | x |
261 | 飛龍花 | x | - | - | x |
262 | 吉爾伽美什 | x | - | - | x |
263 | 恩奇都 | 颶風 | - | - | x |
264 | 阿托莫斯 | x | - | - | x |
265 | 水晶(上/火) | x | - | - | x |
266 | 水晶(下/地) | x | - | - | x |
267 | 水晶(右/水) | x | - | - | x |
268 | 水晶(左/風) | x | - | - | x |
269 | 卡托布雷帕斯 | x | - | - | x |
270 | 金錢龜 | x | - | - | x |
271 | 卡邦庫爾 | x | - | - | x |
272 | 吉爾伽美什 | x | - | - | x |
273 | 艾克斯迪司 | x | - | - | x |
274 | 蟻獅 | x | - | - | x |
275 | 美瑠姬奴 | x | - | - | x |
276 | 石像鬼 | x | - | - | x |
277 | 追蹤怪 | x | - | - | x |
278 | 奧汀 | x | - | - | x |
279 | 彌諾陶洛斯 | x | - | - | x |
280 | 全知者 | x | - | - | x |
281 | 特裡同 | x | - | - | x |
282 | 涅瑞伊得 | x | - | - | x |
283 | 福博斯 | x | - | - | x |
284 | 利維坦 | x | - | - | x |
285 | 模仿師格格 | x | - | - | x |
286 | 巴哈姆特 | x | - | - | x |
287 | 阿班達 | x | - | - | x |
288 | 卡洛菲斯提莉 | x | - | - | x |
289 | 啟示者 | x | - | - | x |
290 | 老者 | x | - | - | x |
291 | 遠古怪鳥 | x | - | - | x |
292 | 災變者 | x | - | - | x |
293 | 哈利卡納蘇斯 | x | - | - | x |
294 | 雙塔尼亞 | x | - | - | x |
295 | 吉爾伽美什 | x | - | - | x |
296 | 懼死者 | x | - | - | x |
297 | 屏障 | x | - | - | x |
298 | 吉爾伽美什 | x | - | - | x |
299 | 歐米茄 | x | - | - | x |
300 | 神龍 | x | - | - | x |
301 | 艾克斯迪司 | x | - | - | x |
302 | 新生艾克斯迪司 | x | - | - | x |
技能名稱 | 對象・反射・效果 | 釋放怪物 |
---|---|---|
攻擊 | [敵單][反射:✕] 普通物理攻擊 | 057-蝕骨花鼠 168-不明物體 |
攻擊(強) | [敵單][反射:✕] 強力物理攻擊 ※具體攻擊力參考 表③ | 034-草龜 061-沙地熊 116-陸龜 177-鐵甲犰狳 142-巴雷塔 198-海蠍 → 查看更多 |
??? | [敵單][反射:✕] 傷害值為使用者最大 HP - 現有 HP | 108-反射騎士 |
大地搖動 | [敵全][反射:✕] 土屬性攻擊 | 069-海德拉 166-鋼鐵肌肉人 |
水紋吐息 | [敵全][反射:✕] 無屬性攻擊,沙漠系特效 | 058-死化奇美拉 090-莫古利吞噬魔 144-金字鰩 180-水凝膠 |
惡魔之瞳 | [敵單][反射:✕] 施加石化狀態 | 211-千瞳妖 |
攝魔 | [敵單][反射:✕] 吸收 MP (若為不死系則反轉被吸收 MP) | 210-法爾法雷洛 |
原子射線 | [敵全][反射:〇] 火屬性攻擊 | 133-紅龍 174-伊斯特利龍 |
至高無上 | [敵全][反射:✕] 魔防無視,聖屬性攻擊+失血狀態 | 086-盾龍 199-席爾維奴 |
絲線 | [敵單][反射:✕] 施加緩慢狀態 | 071-狼蛛 155-幽寡婦 |
閃電 | [敵全][反射:✕] 雷屬性攻擊+失血狀態,傷害值為最大 HP 的 1/4 | 068-許德拉 134-黃龍 |
大勁風 | [敵單][反射:〇] 風屬性傷害 | 205-變形魔 |
中勁風 | [敵單][反射:〇] 風屬性傷害 | 010-風形魔 |
老化 | [敵單][反射:✕] 施加老化狀態 | 114-變形法師 |
怪音波 | [敵單][反射:✕] 等級減半 | 080-掘地蟲 |
蛙變之歌 | [敵單][反射:✕] 施加蛙變狀態 | 025-精靈蛙 067-太古蛙 096-科納格蛙 |
鐮鼬 | [敵全][反射:✕] 風屬性攻擊 | 052-新月殺手 175-斯皮茲納 197-亞蒙 |
十億核爆 | [敵全][反射:✕] 無屬性攻擊 | 221-凶惡巨獸王 |
吸血(青) | [敵單][反射:✕] 傷害值 = 使用者 (最大 HP - 現有 HP)/2,並將傷害值轉為吸收 HP | 002-鋼蝠 088-血腥史萊姆 113-黑色肉凍怪 139-暗影 178-水銀蝠 |
鳥喙 | [敵單][反射:✕] 施加石化狀態 | 023-蛇雞獸 161-幼體怪鳥 195-海鷺 |
強重力 | [敵單][反射:〇] 施加石化狀態 | 111-重力法師 |
咕咕! | [我單][反射:✕] 施加/治療蛙變狀態 | 182-煉金師 |
黑色衝擊 | [敵單][反射:〇] 等級減半 | 053-黑火 |
超療傷 | [我單][反射:〇] HP 完全回復 | 082-半獸人仙子 115-治癒兔 |
彗星 | [敵單][反射:✕] 無屬性攻擊 | 048-256頁 |
混亂 | [敵單][反射:〇] 施加混亂狀態 | 015-錯亂腦 121-小魔精 |
輪回 | [敵單][反射:✕] 強制離開戰鬥 | 176-德魯伊 |
大雷電 | [敵單][反射:〇] 雷屬性攻擊 | 126-反射法師 162-小法師 |
中雷電 | [敵單][反射:〇] 雷屬性攻擊 | 012-骨骼戰士 |
地震 | [敵全][反射:✕] 土屬性攻擊 | 054-岩石巨像 098-地底蜈蚣 184-掘地蜈蚣 |
死神之劍 | [敵單][反射:✕] 無屬性攻擊+即死 | 160-流浪武士 219-護衛武士 |
死亡宣告 | [敵單][反射:✕] 倒數 30 後即死 | 030-小妖魔 151-詛咒妖 172-不明物體(骷髏) 206-致死妖 |
自爆 | [敵單][反射:✕] 使用者犧牲,對象傷害值為現有 HP | 049-炸彈 204-榴彈怪 |
消化液 | [敵單][反射:✕] 無屬性攻擊+失血狀態 | 084-曼陀羅 154-蛞蝓 170-不明物體(蟲形) |
催眠 | [敵單][反射:〇] 無屬性攻擊+失血狀態 | 135-催眠法師 |
巨浪 | [敵全][反射:✕] 水屬性攻擊 | 203-毒刺鰩 224-強化奇美拉 |
穿越時空 | [敵單][反射:✕] 施加老化+睡眠狀態 | 109-旅行法師 156-邁卡萊法師 |
治療 | [我單][反射:✕] 治療以下狀態:失明、中毒、縮小、蛙變、石化、沉默、混亂、麻痺、睡眠、老化 | 070-包怪 |
甩尾 | [敵單][反射:✕] 施加瀕死狀態 | 196-巡洋鰩 |
異次元 | [敵單][反射:〇] 即死攻擊 (不死系也有效) | 045-32頁 128-暗黑魔道士 147-澤費羅斯 163-時空大師 200-凝膠魚 209-毒苔菇 |
致死一擊 | [敵單][反射:〇] 即死攻擊 (不死系則 HP 全回復) | 011-狂熱巫師 094-流水荊棘 183-冬貝利 |
死亡厲爪 | [敵單][反射:✕] 施加瀕死+麻痺狀態 | 075-破影 |
三角攻擊 | [敵單][反射:〇] 無屬性攻擊+石化狀態 | 228-動子 |
電擊 | [敵單][反射:〇] 雷屬性攻擊 | 039-敗怨魔 |
電磁場 | [敵單][反射:〇] 施加停止狀態 | 107-磁石怪 |
吸血(黑) | [敵單][反射:✕] 將傷害值轉為吸收 HP (若為不死系則反轉被吸收 HP) | 038-喧囂鬼 |
飛針 | [敵單][反射:✕] 施加失明或沉默狀態 | 005-殺人蜂 016-豪豬 035-沉默蜂 |
虹色之風 | [敵單][反射:✕] 施加失明+沉默+失血狀態 | 031-艾吉爾 119-豔風 158-珍島惡魔 |
粘液 | [敵單][反射:✕] 施加緩慢+失血狀態 | 021-岩蛞蝓 171-不明物體 |
狂暴 | [我單][反射:〇] 施加狂暴狀態 | 120-瑪門樹精 |
毒化 | [敵單][反射:〇] 毒屬性攻擊+失血狀態 | 051-毒化士兵 |
颶風 | [敵單][反射:✕] 施加瀕死狀態 | 112-鎮塔巨人 140-神木巨人 146-太古龍 227-貝爾芬格 |
千針刺 | [敵單][反射:✕] 固定傷害 1000 | 066-拉米亞 092-仙人針鼠 137-刺蝟 |
大火焰 | [敵單][反射:〇] 火屬性傷害 | 118-小人魔術師 |
吹雪 | [敵全][反射:✕] 冰屬性傷害 | 065-旋風魔 132-藍龍 173-寒冰牛 213-阿刻戎 |
衝擊波 | [敵單][反射:〇] 施加麻痺狀態或即死攻擊 | 019-斑攫獸 130-斑攫豹 |
閃光 | [敵全][反射:✕] 施加失明狀態 | 024-障礙石碑 037-船員塵埃 145-尼羅石碑 |
中暴雪 | [敵單][反射:〇] 冰屬性攻擊 | 026-寒冰士兵 |
核爆 | [敵單][反射:〇] 無屬性攻擊 | 001-妖精 164-核爆魔法師 218-復仇法師 |
石化 | [敵單][反射:〇] 施加石化狀態 | 062-中級法師 099-石像 |
冰焰 | [敵全][反射:✕] 冰屬性攻擊+失血狀態 | 036-祕銀龍 |
風之翼 | [敵全][反射:✕] 風屬性攻擊+失血狀態,傷害值為最大 HP 的 1/4 | 032-祖 091-小飛龍 122-雙足巨龍 201-巨型怪鳥 215-龍鳥 |
劇毒吐息 | [敵全][反射:✕] 毒屬性攻擊+中毒狀態 | 104-殭屍龍 |
孢子 | [敵單][反射:✕] 施加中毒狀態 | 004-套索妖 059-沙地龜足 179-珊瑚 194-閃電海葵 |
擁抱 | [無][反射:✕] 沒有特別效果 | 013-克魯水 |
神聖 | [敵單][反射:〇] 聖屬性攻擊 | 055-迷你龍 |
