[專題] FF5 (iOS舊) 怪物出現地點 快速查詢
By
Posted on
本篇僅提供怪物出現地點查詢 ( 適合行動版瀏覽 ),如需查看怪物的所有詳細資料,請參考總目錄中的另外兩篇怪物圖鑒的專題。
Final Fantasy V ( FF5, iOS )
Search for All Monsters
最終幻想 5 (iOS)(舊版)
怪物出現地點 快速查詢
本篇僅提供 怪物出現地點 查詢,如需查看怪物的所有詳細資料,請參考 總目錄 中的另外兩篇怪物圖鑒的專題。
說明:
1. 可利用表格右上角搜尋關鍵字 (如名稱、地點)
2. 地點前的 (1)(2)(3) 分別代表第一到第三世界
3. 一次性地點 ( 過了會消失 ) 的會以 紅色 表示
怪物出現地點 快速查詢
| 編號 | 名稱 | 出現區域 |
|---|---|---|
| 001 | 妖精 | (1) 泰空隕石地、泰空城周邊 (2) 艾克斯迪司城東南方各島的沙漠 (3) 海盜巢窟週邊平原及南方森林/兩岐塔 |
| 002 | 鋼蝠 | (1)(3) 洞窟 ( 往海盜巢窟 ) |
| 003 | 惡魔蟹 | (1)(3) 洞窟 ( 往海盜巢窟 ) |
| 004 | 套索妖 | (1)(3) 洞窟 ( 往海盜巢窟 ) |
| 005 | 殺人蜂 | (1) 泰空城週邊/風之神殿週邊 (2) 艾克斯迪司城東南方各島的沙漠 (3) 海盜巢窟週邊平原及南方森林 |
| 006 | 食果花鼠 | (1) 風之神殿週邊/嘉科爾洞窟 (3) 海盜巢窟南方平原/嘉科爾洞窟/靈魂之河 B1 |
| 007 | 流浪貓 | (1) 風之神殿週邊 (3) 海盜巢窟南方森林 |
| 008 | 黑妖精 | (1)(3) 風之神殿 2F~4F |
| 009 | 白蛇 | (1)(3) 風之神殿 2F~4F |
| 010 | 風形魔 | (1) 風之神殿 2F~4F (3) 風之神殿 2F~4F /次元夾縫 - 次元城 B1 牢房 |
| 011 | 狂熱巫師 | (1) 風之神殿 3F~4F (3) 風之神殿 3F~4F /兩岐塔 - 黑塔 (2F 外部 .2F.4F 外部 .5F~6F.8F) |
| 012 | 骨骼戰士 | (1) 船舶墓場 |
| 013 | 克魯水 | (1) 船舶墓場 |
| 014 | 不死軀殼 | (1) 船舶墓場 ( 船倉內 ) 後半段地圖 |
| 015 | 錯亂腦 | (1) 船舶墓場 ( 船倉內 ) 後半段地圖 |
| 016 | 豪豬 | (1) 卡文鎮週邊/沃爾斯城 ( 鎮 ) 週邊 (3) 次元夾縫入口週邊平原 . 森林 |
| 017 | 大角野牛 | (1) 卡文鎮週邊/沃爾斯城 ( 鎮 ) 週邊 (3) 次元夾縫入口週邊平原 . 森林 |
| 018 | 犰狳 | (1) 卡文鎮週邊/沃爾斯城 ( 鎮 ) 週邊 (3) 次元夾縫入口週邊平原、兩岐塔 - 白塔 (3F~4F.6F 外部 .7F.9F) |
| 019 | 斑攫獸 | (1) 托納運河口兩塊小半島/沃爾斯城週邊 (3) 次元夾縫入口週邊平原/兩岐塔 - 白塔 (3F~4F.6F 外部 .7F.9F) |
| 020 | 加魯拉 | (1) 沃爾斯塔週邊 (3) 孤島神殿東南方森林區域 |
| 021 | 岩蛞蝓 | (1)(3) 北山 |
| 022 | 風箏貓 | (1)(3) 北山 |
| 023 | 蛇雞獸 | (1)(3) 北山 |
| 024 | 障礙石碑 | (1)(3) 北山 |
| 025 | 精靈蛙 | (1) 沃爾斯城水塔/沃爾斯塔 (1F~2F.7F) |
| 026 | 寒冰士兵 | (1) 沃爾斯城水塔/沃爾斯塔 (1F~3F.5F~6F.8F~9F) |
| 027 | 戰鬥法師 | (1) 沃爾斯塔 (1F~3F.5F~6F.8F~9F) (3) 兩岐塔 - 黑塔 (3F~4F.6F 外部 .7F.9F) |
| 028 | 雙足飛龍 | (1) 沃爾斯塔 (3F~6F.9F) |
| 029 | 帕德索鰩 | (1) 沃爾斯塔 (3F~6F.9F) |
| 030 | 小妖魔 | (1) 沃爾斯城 B1 |
| 031 | 艾吉爾 | (1) 卡納克鎮週邊平原/古代圖書館週邊平原 (3) 孤島神殿東南方平原區域 |
| 032 | 祖 | (1) 卡納克鎮週邊平原/古代圖書館週邊平原 (3) 孤島神殿東南方平原區域 |
| 033 | 野狼 | (1) 卡納克鎮週邊森林 (3) 孤島神殿南方陸地 |
| 034 | 草龜 | (1) 卡納克鎮週邊平原/古代圖書館週邊 (3) 海盜巢窟週邊森林 |
| 035 | 沉默蜂 | (1) 古代圖書館週邊 (3) 海盜巢窟週邊森林 |
| 036 | 祕銀龍 | (1) 古代圖書館週邊森林/伊斯特利村週邊森林 (3) 海盜巢窟週邊森林 |
| 037 | 船員塵埃 | (1) 火力船 |
| 038 | 喧囂鬼 | (1) 火力船 |
| 039 | 敗怨魔 | (1) 火力船 |
| 040 | 陷阱機器人 | (1) 火力船 |
| 041 | 中士 | (1) 卡納克城 B3~2F( 脫逃事件 ) |
| 042 | 魔法師 | (1) 卡納克城 ( 寶箱 )( 脫逃事件 ) |
| 043 | 卡納克犬 | (1) 卡納克城 B3~2F( 脫逃事件 ) |
| 044 | 巨人 | (1) 卡納克城 ( 寶箱 )( 脫逃事件 ) |
| 045 | 32 頁 | (1) 古代圖書館 B1. 頂樓 (3) 古代圖書館 B1 |
| 046 | 64 頁 | (1) 古代圖書館 B1. 頂樓 (3) 古代圖書館 B1 |
| 047 | 128 頁 | (1) 古代圖書館 B1. 頂樓 (3) 古代圖書館 B1 |
| 048 | 256 頁 | (1) 古代圖書館 B1. 頂樓 (3) 古代圖書館 B1 |
| 049 | 炸彈 | (1) 嘉科爾鎮週邊 |
| 050 | 連體蜥蜴 | (1) 嘉科爾鎮週邊/新月鎮週邊 (3) 新月鎮西側半島 |
| 051 | 毒化士兵 | (1) 嘉科爾鎮週邊/新月鎮週邊 (3) 新月鎮西側半島 |
| 052 | 新月殺手 | (1) 新月鎮週邊 (3) 新月鎮西側半島 |
| 053 | 黑火 | (1) 新月鎮週邊/伊斯特利村週邊 (3) 新月鎮西側半島 |
| 054 | 岩石巨像 | (1) 伊斯特利村週邊 |
| 055 | 迷你龍 | (1) 伊斯特利村週邊森林 |
| 056 | 原型機器人 | (1) 新月鎮西南方列島 (3) 孤島神殿 2F( 寶箱 ) |
| 057 | 蝕骨花鼠 | (1) 嘉科爾洞窟 (3) 嘉科爾洞窟/靈魂之河 B1 |
| 058 | 死化奇美拉 | (1) 古代圖書館 ( 西側沙漠 ) (3) 次元夾縫 沙漠 |
| 059 | 沙地龜足 | (1) 流沙沙漠 (3) 次元夾縫 沙漠/伊斯特利瀑布旁沙漠 |
| 060 | 沙漠殺手 | (1) 流沙沙漠 (3) 次元夾縫 沙漠/伊斯特利瀑布旁沙漠 |
| 061 | 沙地熊 | (1) 流沙沙漠 (3) 次元夾縫 沙漠/伊斯特利瀑布旁沙漠 |
| 062 | 中級法師 | (1) 隆卡遺跡 第 1~2 層 . 第 4~5 層 ( 後半 ) |
| 063 | 隆卡騎士 | (1) 隆卡遺跡 第 1~4 層 . 第 5 層 ( 後半 ) (3) 次元夾縫 遺跡 |
| 064 | 假面石碑 | (1) 隆卡遺跡 第 1~2 層 . 第 4~5 層 ( 前半 ) (3) 次元夾縫 遺跡 |
| 065 | 旋風魔 | (1) 隆卡遺跡 第 2~4 層 . 第 5 層 ( 前半 ) (3) 次元夾縫 遺跡 |
| 066 | 拉米亞 | (1) 隆卡遺跡 第 3~4 層 . 第 5 層 ( 前半 ) (3) 次元夾縫 遺跡 |
| 067 | 太古蛙 | (1) 隆卡遺跡 第 4 層 . 第 5 層 ( 前半 ) (3) 次元夾縫 遺跡 |
| 068 | 許德拉 | (1) 隆卡遺跡 第 4 層 ( 後半 ). 第 5 層 |
| 069 | 海德拉 | (1) 隆卡遺跡 第 4~5 層 ( 後半 ) (3) 次元夾縫 - 遺跡 |
| 070 | 包怪 | (2) 孤島 |
| 071 | 狼蛛 | (2) 艾克斯迪司城 B2~B3 |
| 072 | 監獄熊 | (2) 艾克斯迪司城 B2~B3 |
| 073 | 魔鬼魚 | (2) 艾克斯迪司城週邊 ( 平原、沼澤 ) |
| 074 | 樹精 | (2) 艾克斯迪司城週邊 ( 平原、森林 ) |
| 075 | 破影 | (2) 艾克斯迪司城週邊 ( 平原 ) |
| 076 | 半魚人 | (2) 大橋 |
| 077 | 飛行殺手 | (2) 大橋 |
| 078 | 小型戰車 | (2) 大橋 |
| 079 | 進化加魯拉 | (2) 大橋 |
| 080 | 掘地蟲 | (2) 魯格爾村週邊 |
| 081 | 鬼蝠魚 | (2) 魯格爾村週邊 ( 平原、森林 ) |
| 082 | 半獸人仙子 | (2) 魯格爾村週邊 ( 平原、沼澤 ) |
| 083 | 吞魔魚 | (2) 魯格爾村週邊 ( 沼澤 ) |
| 084 | 曼德拉 | (2) 魯格爾村週邊 ( 沼澤、平原 ) |
| 085 | 庫扎巨獸 | (2) 魯格爾村南方平原 ( 封印城左側週邊 ) |
| 086 | 盾龍 | (2) 封印之城庫扎 (3) 封印之城庫扎/神龍祠堂入口 . 寶物庫 |
| 087 | 艾克斯迪司之魂 | (3) 封印之城庫扎 |
| 088 | 血腥史萊姆 | (2) 地下大河 |
| 089 | 巔峰蟹 | (2) 地下大河 |
| 090 | 莫古利吞噬魔 | (2) 地下大河 |
| 091 | 小飛龍 | (2) 地下大河 ( 通道中 ) |
| 092 | 仙人針鼠 | (2) 莫古利村西側沙漠 |
| 093 | 沙地爬蟲 | (2) 莫古利村西側沙漠 |
| 094 | 流水荊棘 | (2) 巴爾城週邊沼澤/薩蓋特城週邊沼澤 |
| 095 | 變異蛇 | (2) 巴爾城週邊/薩蓋特城週邊沼澤 (3) 嘉科爾鎮週邊/蜃景鎮西側陸地 |
| 096 | 科納格蛙 | (2) 巴爾城週邊/薩蓋特城週邊沼澤 (3) 嘉科爾鎮週邊/蜃景鎮西側陸地 |
| 097 | 嘲諷妖 | (2) 巴爾城週邊/薩蓋特城週邊沼澤 (3) 嘉科爾鎮週邊/蜃景鎮西側陸地 |
| 098 | 地底蜈蚣 | (2) 金幣洞窟 |
| 099 | 石像 | (2) 巴爾城 B2 (3) 金字塔 6F( 寶箱 ) /巴爾城 B2 |
| 100 | 滴怪 | (2) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) (3) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) /次元夾縫 洞窟 ( 入口 ) |
| 101 | 呂卡貓 | (2) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) (3) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) /次元夾縫 洞窟 |
| 102 | 骸骨龍 | (2) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) (3) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) /次元夾縫 洞窟 |
| 103 | 毒雞獸 | (2) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) (3) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) /次元夾縫 洞窟 ( 入口 ) |
| 104 | 殭屍龍 | (2) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) (3) 飛龍谷 ( 山路 . 洞窟 ) /次元夾縫 洞窟 ( 入口 ) |
| 105 | 胡謅妖精 | (2) 澤扎的船 |
| 106 | 氖靈 | (2) 屏障之塔 1F~4F.6F.10F. 頂層 |
| 107 | 磁石怪 | (2) 屏障之塔 |
| 108 | 反射騎士 | (2) 屏障之塔 |
| 109 | 旅行法師 | (2) 屏障之塔 1F~8F.10F |
| 110 | 等級欺騙儀 | (2) 屏障之塔 3F~10F |
| 111 | 重力法師 | (2) 屏障之塔 3F.5F.7F~10F. 頂層 |
| 112 | 鎮塔巨人 | (2) 屏障之塔 7F~10F. 頂層 |
| 113 | 黑色肉凍怪 | (2) 吉多祠堂入口 .B2~B4 |
| 114 | 變形法師 | (2) 吉多祠堂 B2~B4 (3) 次元夾縫 洞窟 ( 小房間 ) |
| 115 | 治癒兔 | (2) 薩蓋特城週邊平原 . 森林/艾克斯迪司城東南方小島 |
| 116 | 陸龜 | (2) 薩蓋特城週邊平原 . 森林/艾克斯迪司城東南方小島 |
| 117 | 裂影 | (2) 薩蓋特城週邊森林/艾克斯迪司城東南方小島 |
| 118 | 小人魔術師 | (2) 慕亞大森林 (3) 次元夾縫 次元城 屋頂 |
| 119 | 豔風 | (2) 慕亞大森林 (3) 次元夾縫 次元城 屋頂 |
| 120 | 瑪門樹精 | (2) 慕亞大森林 (3) 次元夾縫 次元城 屋頂 |
| 121 | 小魔精 | (2) 慕亞大森林 |
| 122 | 雙足巨龍 | (2) 慕亞大森林 |
| 123 | 雙頭蜥蜴 | (2) 艾克斯迪司城 1F~4F.10F |
| 124 | 盲狼 | (2) 艾克斯迪司城 B2~B3.1F~4F.6F~7F.10F.12F |
| 125 | 復活兔 | (2) 艾克斯迪司城 B1.1F~5F.9F~11F (3) 次元夾縫 - 次元城 1F( 右塔除外 ) |
| 126 | 反射法師 | (2) 艾克斯迪司城 B1~B2.1F~6F.8F.10F~12F |
| 127 | 魔龍 | (2) 艾克斯迪司城 4F.10F (3) 次元夾縫 - 次元城 1F( 右塔除外 ) |
| 128 | 黑暗魔道師 | (2) 艾克斯迪司城 B1~B2.4F~6F.8F~12F (3) 金字塔 5F( 寶箱 ) |
| 129 | 堅鋼巨像 | (2) 艾克斯迪司城 B1~B2.5F~6F.8F~9F.11F~12F |
| 130 | 斑攫豹 | (2) 艾克斯迪司城 B2~B3.1F.6F~7F.12F (3) 金字塔 5F( 寶箱 ) |
| 131 | 鐵拳鬥士 | (2) 艾克斯迪司城 B3.1F.7F.9F |
| 132 | 藍龍 | (2) 艾克斯迪司城 B3.1F.7F~9F (3) 次元夾縫 次元城 1F 右塔/封印神殿回廊 . 鬥技之間/神龍祠堂 |
| 133 | 紅龍 | (2) 屏障之塔 2F( 寶箱 ).10F( 寶箱 ) /艾克斯迪司城 B3.1F.7F~8F (3) 次元夾縫 次元城 4F /封印神殿地牢 . 鬥技之間/神龍祠堂 |
| 134 | 黃龍 | (2) 屏障之塔 2F ( 寶箱 ).10F ( 寶箱 ) /艾克斯迪司城 8F~9F (3) 次元夾縫 次元城 2F /封印神殿地牢 . 回廊/神龍祠堂 |
| 135 | 催眠法師 | (2) 艾克斯迪司城東南方小島上的森林 (3) 古代圖書館週邊/卡文鎮週邊 |
| 136 | 木人樹精 | (2) 艾克斯迪司城東南方小島上的森林 (3) 古代圖書館週邊/封印之城庫扎週邊/卡文鎮週邊 |
| 137 | 刺蝟 | (2) 艾克斯迪司城東南方小島上的森林 (3) 古代圖書館週邊/封印之城庫扎週邊/卡文鎮週邊 |
| 138 | 巨蚺 | (3) 古代圖書館週邊/封印之城庫扎週邊 |
| 139 | 暗影 | (2) 艾克斯迪司城東南方小島上的森林 (3) 古代圖書館週邊/封印之城庫扎週邊/卡文鎮週邊 |
| 140 | 神木巨人 | (3) 古代圖書館週邊 |
| 141 | 沙蠍 | (3) 金字塔週邊 |
| 142 | 巴雷塔 | (3) 金字塔週邊 |
| 143 | 鮮血拉米亞 | (3) 金字塔 1F.3F.5F~8F /記憶墓場 死者回廊 |
| 144 | 金字鰩 | (3) 金字塔 3F.6F |
| 145 | 尼羅石碑 | (3) 金字塔 1F.3F~4F( 寶箱 ).6F~8F |
| 146 | 太古龍 | (3) 金字塔 3F~4F ( 寶箱 ) /記憶墓場 死者回廊 |
| 147 | 澤費羅斯 | (3) 金字塔 3F.5F~8F |
| 148 | 木乃伊 | (3) 金字塔 4F |
| 149 | 虺蛇 | (3) 金字塔 B1.2F~6F |
| 150 | 機械頭 | (3) 金字塔 4F /孤島神殿 2F( 寶箱 ) /神殿廢墟 守衛之間/隆卡心臟 B1 /記憶墓場 - 惡夢回廊 |
| 151 | 詛咒妖 | (3) 金字塔 B1( 寶箱 ).3F( 寶箱 ).5F~7F( 寶箱 ) /孤島神殿 1F( 小房間 ).2F.4F~5F.7F |
| 152 | 大木乃伊 | (3) 金字塔 1F( 單次 ) |
| 153 | 賽克麥特 | (3) 金字塔 5F( 單次 ) |
| 154 | 蛞蝓 | (3) 慕亞村週邊/新月鎮週邊 |
| 155 | 幽寡婦 | (3) 慕爾村週邊/新月鎮週邊 |
| 156 | 邁卡萊法師 | (3) 慕爾村週邊/新月鎮週邊 |
| 157 | 執行者 | (3) 孤島神殿 1F.2F~5F.7F |
| 158 | 珍島惡魔 | (3) 孤島神殿 1F~5F.7F |
| 159 | 影舞者 | (3) 孤島神殿 1F~2F.4F~5F.7F |
| 160 | 流浪武士 | (3) 孤島神殿 1F( 小房間 ).5F.7F |
| 161 | 幼體怪鳥 | (3) 孤島神殿 1F~5F.7F |
| 162 | 小法師 | (3) 兩岐塔 ( 黑塔 ) |
| 163 | 時空大師 | (3) 兩岐塔 ( 黑塔 ) /神殿廢墟 - 迷離之間 |
| 164 | 核爆魔法師 | (3) 兩岐塔 ( 黑塔 )2F~4F.6F 外部 .6F~7F.9F /神殿廢墟 靈魂之間 |
| 165 | 決鬥騎士 | (3) 兩岐塔 ( 白塔 )2F 外部 .2F~3F.4F 外部 .5F~6F.6F 外部 .8F~9F |
| 166 | 鋼鐵肌肉人 | (3) 兩岐塔 ( 白塔 ) |
| 167 | 狂戰士 | (3) 兩岐塔 ( 白塔 )2F~4F.6F 外部 .6F~7F.9F |
| 168 | 不明物體 | (3) 大海溝 B2.B4~B6.B8 |
| 169 | 不明物體 ( 胖子 ) | (3) 大海溝 B2.B4~B6.B8 |
| 170 | 不明物體 | (3) 大海溝 B2.B4~B5 |
| 171 | 不明物體 | (3) 大海溝 B4~B6.B8 |
| 172 | 不明物體 ( 骷髏 ) | (3) 大海溝 B5~B6 |
| 173 | 寒冰牛 | (3) 伊斯特利瀑布週邊 ( 平原 . 森林 ) |
| 174 | 伊斯特利龍 | (3) 伊斯特利瀑布週邊 ( 平原 . 森林 ) |
| 175 | 斯皮茲納 | (3) 伊斯特利瀑布週邊 ( 平原 . 森林 ) |
| 176 | 德魯伊 | (2) (3) 海底 ( 通道 ) |
| 177 | 鐵甲犰狳 | (2) (3) 海底 ( 通道 ) |
| 178 | 水銀蝠 | (3) 伊斯特利瀑布 B1~B4 |
| 179 | 珊瑚 | (3) 伊斯特利瀑布 B2~B4 |
| 180 | 水凝膠 | (3) 伊斯特利瀑布 B1~B2.B5 |
| 181 | 瀑布守衛 | (3) 金字塔 ( 寶箱 ) /伊斯特利瀑布 B3.B5 |
| 182 | 煉金師 | (3) 伊斯特利瀑布 B1~B2.B4~B5 |
| 183 | 冬貝利 | (3) 伊斯特利瀑布 B1~B5 |
| 184 | 掘地蜈蚣 | (3) 北山週邊沙漠/鳳凰之塔週邊沙漠/次元夾縫 沙漠 |
| 185 | 菊石 | (3) 北山週邊沙漠/鳳凰之塔週邊沙漠/次元夾縫 沙漠 |
| 186 | 陸地爬蟲 | (3) 北山週邊沙漠/鳳凰之塔週邊沙漠/次元夾縫 沙漠 |
| 187 | 查姆丘比婭 | (3) 鳳凰之塔 |
| 188 | 紅顏女妖 | (3) 鳳凰之塔 |
| 189 | 切麗 | (3) 鳳凰之塔 |
| 190 | 魔法罐 | (3) 鳳凰之塔 5F.10F.15F.20F.25F( 壺中 ) |
| 191 | 血魔魚 | (1) 托納運河 |
| 192 | 八足海魔 | (1) 托納運河 |
| 193 | 魚人 | (1) 全海域 (3) 卡文鎮右側湖面/沃爾斯塔所在海域 |
| 194 | 閃電海葵 | (1) 全海域 (3) 卡文鎮右側湖面/沃爾斯塔所在海域 |
| 195 | 海鷺 | (1) 沃爾斯鎮以東、嘉科爾鎮以西、新月鎮週邊、伊斯特利村週邊的海域 (3) 卡文鎮右側湖面/沃爾斯塔所在海域 |
| 196 | 巡洋鰩 | (1) 沃爾斯鎮以東、嘉科爾鎮以西、伊斯特利村週邊的海域 (3) 嘉科爾鎮以東、伊斯特利村以南、封印之城庫扎週邊、慕亞村以南的海域 |
| 197 | 亞蒙 | (3) 嘉科爾鎮以東、封印之城庫扎週邊、慕亞村以南的海域/地圖西南角海域 |
| 198 | 海蠍 | (3) 新月鎮以北、伊斯特利村以南、慕亞村以北的海域 |
| 199 | 席爾維奴 | (3) 地圖西南方海域/靈魂之河 B2 |
| 200 | 凝膠魚 | (3) 地圖西南方海域 |
| 201 | 巨型怪鳥 | (3) 嘉科爾鎮以西、新月鎮週邊、伊斯特利村週邊的海域/靈魂之河 B2~B3 |
| 202 | 海魔魚 | (3) 嘉科爾鎮以西、新月鎮週邊、伊斯特利村週邊的海域/靈魂之河 B3 |
| 203 | 毒刺鰩 | (3) 卡文鎮右側湖面/沃爾斯塔右側海域/靈魂之河 B3 |
| 204 | 榴彈怪 | (3) 次元夾縫 遺跡/封印神殿入口處 . 回廊 |
| 205 | 變形魔 | (3) 次元夾縫 遺跡 |
| 206 | 致死妖 | (3) 次元夾縫 遺跡 |
| 207 | 等級檢測儀 | (3) 次元夾縫 遺跡/神殿廢墟 守衛之間/隆卡心臟 B1 |
| 208 | 白火 | (3) 次元夾縫 森林 |
| 209 | 毒苔菇 | (3) 次元夾縫 森林 |
| 210 | 法爾法雷洛 | (3) 次元夾縫 森林 |
| 211 | 千瞳妖 | (3) 次元夾縫 洞窟 |
| 212 | 巨龍 | (3) 次元夾縫 洞窟/地獄瀑布 B1~B2 /神龍祠堂入口/光與暗的盡頭 命運階梯 |
| 213 | 阿刻戎 | (3) 次元夾縫 洞窟/隆卡心臟 B2 |
| 214 | 忍者 | (3) 次元夾縫 塔/次元夾縫 次元城 ( 外部 ) /地獄瀑布 寶物庫 |
| 215 | 龍鳥 | (3) 次元夾縫 - 塔/封印神殿 - 入口、地牢/地獄瀑布 B1~B2 /神龍祠堂 入口 . 棲息地 |
| 216 | 劍舞者 | (3) 次元夾縫 次元城 1F~2F. 外部 .4F /封印神殿 入口 . 地牢 . 回廊 |
| 217 | 死亡厲爪 | (3) 次元夾縫 次元城 1F~2F. 外部 .4F /封印神殿 入口 . 地牢 |
| 218 | 復仇法師 | (3) 次元夾縫 次元城 1F 右塔 . 外部 .4F /封印神殿 入口 . 地牢 . 回廊 |
| 219 | 護衛武士 | (3) 次元夾縫 次元城 B1( 地牢 ). 外部/巨人洞窟/地獄瀑布 寶物庫 |
| 220 | 鐵巨人 | (3) 次元夾縫 次元城 1F~2F.4F /巨人洞窟 B1 /隆卡心臟 B2~B3 |
| 221 | 凶惡巨獸王 | (3) 次元夾縫 最深處 地圖 1.4 /光與暗的盡頭 黑暗入口 |
| 222 | 水晶龍 | (3) 次元夾縫 最深處 地圖 1.3 /神龍祠堂/光與暗的盡頭 命運階梯 |
| 223 | 亡靈法師 | (3) 記憶墓場 惡夢回廊 . 死者回廊 . 王座之間 |
| 224 | 強化奇美拉 | (3) 次元夾縫 最深處 地圖 2.4 /巨人洞窟 |
| 225 | 奪心魔 | (3) 次元夾縫 最深處 地圖 3.4 /神殿廢墟 守衛之間/隆卡心臟 B1~B2 |
| 226 | 水晶體 | (3) 次元夾縫 - 最深處 地圖 3.4 /靈魂之河 B2~B3 |
| 227 | 貝爾芬格 | (3) 次元夾縫 最深處/靈魂之河 B2~B3 |
| 228 | 動子 | (3) 次元夾縫 最深處 地圖 2.4 /靈魂之河 B2~B3 |
| 229 | 小惡魔 | (3) 封印神殿全區/神殿廢墟 靈魂之間 . 迷離之間/地獄瀑布 B2 /記憶墓場 惡夢回廊 . 死者回廊 . 黑暗回廊 |
| 230 | 刺客 | (3) 封印神殿全區/地獄瀑布 B1. 寶物庫/光與暗的盡頭 黑暗入口 |
| 231 | 噬魂花鼠 | (3) 靈魂之河 B1 /地獄瀑布 B1 |
| 232 | 凶惡巨獸 | (3) 巨人洞窟 B2 /光與暗的盡頭 黑暗入口 |
| 233 | 暗元素 | (3) 神殿廢墟 靈魂之間 . 迷離之間/地獄瀑布 B2 |
| 234 | 暗元素 | (3) 神殿廢墟 靈魂之間 . 迷離之間/地獄瀑布 B2 |
| 235 | 暗元素 | (3) 神殿廢墟 靈魂之間 . 迷離之間/地獄瀑布 B2 |
| 236 | 避陽之花 | (3) 神殿廢墟 守衛之間/隆卡心臟 |
| 237 | 決鬥士 | (3) 地獄瀑布 B1~B2. 寶物庫 |
| 238 | 梅杜莎 | (3) 記憶墓場 惡夢回廊 |
| 239 | 恐屍龍 | (3) 記憶墓場 惡夢回廊 |
| 240 | 赤龍 | (3) 地獄瀑布 寶物庫/神龍祠堂 寶物庫 . 棲息地/光與暗的盡頭 命運階梯 |
| 241 | 鐵甲巨人 | (3) 隆卡心臟 B3 /光與暗的盡頭 黑暗入口 . 命運階梯 |
| 242 | 哈迪斯 | (3) 光與暗的盡頭 黑暗入口 . 命運階梯 |
| 243★ | 巨翼猛禽 | (1) 風之神殿 3F |
| 244★ | 龍蝦 | (1) 托納運河 |
| 245★ | 塞壬 | (1) 船舶墓場 |
| 246★ | 瑪基莎 | (1) 北山 |
| 247★ | 弗扎 | (1) 北山 |
| 248★ | 寒冰司令官 | (1) 沃爾斯城 水塔 4F |
| 249★ | 濕婆 | (1) 沃爾斯城 水塔 4F |
| 250★ | 加魯拉 | (1) 沃爾斯塔 |
| 251★ | 液態火焰 | (1) 火力船 |
| 252★ | 鋼鐵爪 | (1) 中士變身而成 ( 卡納克城脫逃 ) |
| 253★ | 伊弗利特 | (1) 古代圖書館 |
| 254★ | 比布羅斯 | (1) 古代圖書館 |
| 255★ | 拉姆 | (1) 伊斯特利村週邊 ( 右側森林區 ) |
| 256★ | 沙地巨蟲 | (1) 流沙沙漠 |
| 257★ | 巨鉗蝦 | (1) 發射台事件遇敵 |
| 258★ | 堅鋼玳瑁龜 | (1) 泰空隕石地 |
| 259★ | 太陽加農炮 | (1) 隆卡空中要塞 |
| 260★ | 發射器 | (1) 隆卡空中要塞 |
| 261★ | 發射器 | (1) 隆卡空中要塞 |
| 262★ | 太古怪鳥 | (1) 隆卡遺跡 |
| 263★ | 爆破怪 | (1) 沃爾斯隕石地 |
| 264★ | 泰坦 | (1) 卡納克隕石地 |
| 265★ | 智化奇美拉 | (1) 戈恩隕石地 |
| 266★ | 誘拐魔 | (2) 孤島 |
| 267★ | 吉爾伽美什 | (2) 艾克斯迪司城 B3 |
| 268★ | 吉爾伽美什 | (2) 大橋 ( 管制室 ) |
| 269★ | 骸骨暴龍 | (2) 地下大河 |
| 270★ | 誘拐魔 | (2) 巴爾城 |
| 271★ | 巨像兵 | (2) 飛龍谷 |
| 272★ | 飛龍草 | (2) 飛龍谷 |
| 273★ | 飛龍花 | (2) 飛龍谷 |
| 274★ | 吉爾伽美什 | (2) 澤扎的船 |
| 275★ | 恩奇都 | (2) 澤扎的船 |
| 276★ | 阿托莫斯 | (2) 屏障之塔 |
| 277★ | 水晶(上)-火 | (2) 慕亞大森林 ( 長老樹 ) |
| 278★ | 水晶(下)-地 | (2) 慕亞大森林 ( 長老樹 ) |
| 279★ | 水晶(右)-水 | (2) 慕亞大森林 ( 長老樹 ) |
| 280★ | 水晶(左)-風 | (2) 慕亞大森林 ( 長老樹 ) |
| 281★ | 卡托布雷帕斯 | (2) 慕亞村週邊森林 |
| 282★ | 金錢龜 | (2) 金幣洞窟 |
| 283★ | 卡邦庫爾 | (2) 艾克斯迪司城上層 |
| 284★ | 吉爾伽美什 | (2) 艾克斯迪司城上層 |
| 285★ | 艾克斯迪司 | (2) 艾克斯迪司城上層 |
| 286★ | 蟻獅 | (3) 圖爾村左側山谷 ( 劇情遇敵 ) |
| 287★ | 美瑠姬奴 | (3) 長老樹 |
