[專題] FF4 (PR) 角色技能與魔法
By
Posted on
Final Fantasy 4 IV Pixel Remaster
for Steam/iOS/Android, 2021
Characters Skills
最終幻想4│FF4 (PR)
角色技能與魔法
塞西爾︱暗黑騎士 → 聖騎士
塞西爾 (暗黑騎士)︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 暗黑 | 消費 HP 攻擊敵人全體 | ||||
消費 HP = 最大 HP / 8 | ||||||
傷害 = 攻擊力*攻擊回數/2+亂數 (0~攻擊力) |
塞西爾 (聖騎士)︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 白魔法 | 使用白魔法 | ||||
袒護 | 指定角色代替承受物理攻擊 | |||||
未指定時,在同伴瀕死狀態下仍會自動保護 |
塞西爾︱最強裝備
部位 | 最強裝備 | 次強・替代裝備 | ||||
右手 | 諸神黃昏 | 石中劍、守護者 | ||||
左手 | 水晶盾 | 源氏之盾 | ||||
頭部 | 緞帶 | 水晶盔 | ||||
身體 | 堅鋼鎧 | 水晶鎧 | ||||
手臂 | 水晶指環 | 水晶護手 |
塞西爾︱白魔法
白魔法 | 名稱 | 習得等級 | MP | 對象︱效果 | ||
療傷 | Lv3 | 3 | 單全︱恢復 HP | |||
全景 | Lv4 | 2 | 查看地圖詳情 | |||
窺伺探測 | Lv7 | 1 | 單體︱調查 HP/MP 及弱點 | |||
中療傷 | Lv3 | 9 | 單全︱恢復 HP | |||
傳送 | Lv4 | 10 | 從迷宮或戰鬥脫離 | |||
復原 | Lv7 | 20 | 單體︱解除急速、緩慢、中毒、失明、沉默、豬變、縮小、蛙變、石化、漸漸石化、混亂、睡眠、麻痺、詛咒 |
羅莎︱白魔法師
羅莎︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 祈禱 | 不消費 MP,50% 機率對我方全體使用療傷 | ||||
狙擊 | 裝備弓箭時可使用,攻擊命中率 100% | |||||
白魔法 | 使用白魔法 |
羅莎︱最強裝備
部位 | 最強裝備 | 次強・替代裝備 | ||||
右手 | 狩神弓 | 賢者之杖・與一之弓 | ||||
左手 | 月神之箭 | - | ||||
頭部 | 緞帶 | 祭司帽子・黃金髮飾 | ||||
身體 | 堅鋼鎧 | 戰女神胸衣・白法袍 | ||||
手臂 | 水晶指環 | 守護戒指 |
羅莎︱白魔法
白魔法 | 名稱 | 習得等級 | MP | 對象︱效果 | ||
停頓 | 初期 | 5 | 單體︱進入麻痺狀態 | |||
緩慢 | 初期 | 14 | 單全︱降低行動速度 | |||
窺伺探測 | 初期 | 1 | 單體︱調查 HP/MP 及弱點 | |||
療傷 | 初期 | 3 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
全景 | 初期 | 2 | 查看地圖詳情 | |||
復活 | Lv11 | 8 | 單體︱復活 (復活時 HP = 體力*5) | |||
物防護 | Lv12 | 9 | 單全︱物防+5 持續至戰鬥結束 | |||
中療傷 | Lv13 | 9 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
沉默 | Lv15 | 6 | 單全︱進入沉默狀態 | |||
復原 | Lv18 | 20 | 單體︱解除急速、緩慢、中毒、失明、沉默、豬變、縮小、蛙變、石化、漸漸石化、混亂、睡眠、麻痺、詛咒 | |||
狂暴 | Lv20 | 18 | 單體︱進入狂暴狀態 | |||
閃躲 | Lv23 | 8 | 單體︱進入分身狀態 | |||
混亂 | Lv24 | 10 | 單體︱進入混亂狀態 | |||
魔防護 | Lv29 | 10 | 單全︱魔防+5 持續至戰鬥結束 | |||
齊療傷 | Lv30 | 18 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
縮小 | Lv30 | 6 | 單全︱進入縮小狀態 | |||
驅魔 | Lv31 | 12 | 單體︱解除急速、緩慢、反射、分身、狂暴、失血狀態 | |||
急速 | Lv33 | 25 | 單體︱加快行動速度 | |||
浮空 | Lv35 | 8 | 單全︱進入浮空狀態 | |||
傳送 | Lv26 | 10 | 從迷宮或戰鬥脫離 | |||
反射 | Lv36 | 30 | 單體︱進入反射狀態 | |||
超療傷 | Lv38 | 40 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
大復活 | Lv45 | 52 | 單體︱復活 (復活時 HP 完全回復) | |||
神聖 | Lv55 | 46 | 單體︱聖屬性攻擊 |
莉迪亞︱召喚士
莉迪亞︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 白魔法 | 使用白魔法 (幼年限定,成年時期已無此指令) | ||||
黑魔法 | 使用黑魔法 | |||||
召喚魔法 | 使用召喚魔法 |
莉迪亞︱最強裝備
部位 | 最強裝備 | 次強・替代裝備 | ||||
右手 | 龍鬚 | 星晨棒・狩神弓・精靈弓 | ||||
左手 | - | 月神之箭 | ||||
頭部 | 緞帶 | 黃金髮飾 | ||||
身體 | 堅鋼鎧 | 戰女神胸衣・黑法袍 | ||||
手臂 | 水晶指環 | 守護戒指 |
莉迪亞︱白魔法 (幼年時期限定)
白魔法 | 名稱 | 習得等級 | MP | 對象︱效果 | ||
療傷 | Lv3 | 3 | 單全︱恢復 HP | |||
全景 | Lv4 | 2 | 查看地圖詳情 | |||
停頓 | Lv7 | 5 | 單體︱進入麻痺狀態 |
莉迪亞︱黑魔法
黑魔法 | 名稱 | 習得等級 | MP | 對象︱效果 | ||
暴雪 | Lv2 | 5 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
雷電 | Lv5 | 5 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
催眠 | Lv8 | 15 | 單全︱進入睡眠狀態 | |||
施毒 | Lv10 | 2 | 單全︱無屬性攻擊+中毒狀態 | |||
異次元 | Lv12 | 4 | 返回上一層迷宮 | |||
蛙變 | Lv13 | 7 | 單全︱變成青蛙或復原 | |||
停止 | Lv15 | 15 | 單體︱進入停止狀態 | |||
火焰 | 事件習得 | 5 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
豬變 | Lv20 | 1 | 單全︱變成豬狀態 | |||
毒化 | Lv26 | 20 | 單全︱無屬性攻擊+失血狀態 | |||
攝魔 | Lv32 | 0 | 單體︱吸收 MP | |||
中火焰 | 成年初期 | 15 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
中暴雪 | 成年初期 | 15 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
中雷電 | 成年初期 | 15 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
吸血 | Lv36 | 18 | 單體︱吸收 HP | |||
大暴雪 | Lv39 | 30 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
大火焰 | Lv42 | 30 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
大雷電 | Lv45 | 30 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
地槌 | Lv47 | 30 | 單全︱無屬性攻擊 | |||
石化 | Lv49 | 12 | 單全︱進入石化狀態 | |||
龍捲風 | Lv51 | 25 | 單體︱進入瀕死狀態 | |||
致死一擊 | Lv52 | 35 | 單體︱立即死亡 | |||
核爆 | Lv55 | 50 | 單體︱無屬性攻擊 | |||
隕石 | Lv60 | 99 | 全體︱無屬性攻擊 |
莉迪亞︱召喚魔法
召喚魔法 | 名稱 | 習得說明 | MP | 技能名稱・對象︱效果 | ||
陸行鳥 | 幼年初期 | 7 | 陸行鳥踢 | |||
敵單︱無屬性攻擊 | ||||||
濕婆 | 成年初期 | 30 | 鑽石星晨 | |||
敵全︱冰屬性攻擊 | ||||||
拉姆 | 成年初期 | 30 | 制裁之雷 | |||
敵全︱雷屬性攻擊 | ||||||
伊弗利特 | 成年初期 | 30 | 地獄火焰 | |||
敵全︱火屬性攻擊 | ||||||
泰坦 | 成年初期 | 40 | 大地之怒 | |||
敵全︱無屬性攻擊 | ||||||
霧龍 | 成年初期 | 20 | 迷霧吐息 | |||
敵全︱當前 HP 對應傷害 | ||||||
阿修羅 | 支線習得 | 50 | 隨機發動以下效果 | |||
我全︱齊療傷、物防護、復活 | ||||||
利維坦 | 支線習得 | 50 | 海嘯 | |||
敵全︱無屬性傷害 | ||||||
奧汀 | 支線習得 | 45 | 斬鐵劍 | |||
敵全︱致死一擊 | ||||||
風精靈 | 支線習得 | 25 | 風之細語 | |||
敵單︱吸收 HP 恢復我方全體 | ||||||
巴哈姆特 | 支線習得 | 60 | 百萬核爆 | |||
敵全︱無屬性攻擊 | ||||||
妖精 | 道具習得 | 1 | 妖精拳 | |||
敵單︱無屬性攻擊 | ||||||
炸彈 | 道具習得 | 10 | 自爆 | |||
敵單︱當前 HP 對應傷害 | ||||||
蛇雞獸 | 道具習得 | 15 | 石化吐息 | |||
敵單︱進入石化狀態 | ||||||
精神吸取者 | 道具習得 | 18 | 精神衝擊 | |||
敵單︱失血+麻痺狀態 |
泰拉︱賢者
泰拉︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 白魔法 | 使用白魔法 | ||||
黑魔法 | 使用黑魔法 | |||||
回憶 | 隨機對敵人全體使用下列魔法 | |||||
5%:地槌、毒化、龍捲風、致死一擊 | ||||||
15%:火焰、暴雪、雷電、蛙變 | ||||||
20%:無動作 | ||||||
※試煉之山事件過後就無此指令 |
泰拉︱白魔法
白魔法 | 名稱 | 習得等級 | MP | 對象︱效果 | ||
混亂 | 初期 | 10 | 單體︱進入混亂狀態 | |||
閃躲 | 初期 | 8 | 單體︱進入分身狀態 | |||
中療傷 | 初期 | 9 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
復原 | 初期 | 20 | 單體︱解除急速、緩慢、中毒、失明、沉默、豬變、縮小、蛙變、石化、漸漸石化、混亂、睡眠、麻痺、詛咒 | |||
復活 | 初期 | 8 | 單體︱復活 (復活時 HP = 體力*5) | |||
傳送 | 初期 | 10 | 從迷宮或戰鬥脫離 | |||
療傷 | 事件習得 | 3 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
齊療傷 | 事件習得 | 18 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
超療傷 | 事件習得 | 40 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
大復活 | 事件習得 | 52 | 單體︱復活 (復活時 HP 完全回復) | |||
停頓 | 事件習得 | 5 | 單體︱進入麻痺狀態 | |||
沉默 | 事件習得 | 6 | 單全︱進入沉默狀態 | |||
物防護 | 事件習得 | 9 | 單全︱物防+5 持續至戰鬥結束 | |||
魔防護 | 事件習得 | 10 | 單全︱魔防+5 持續至戰鬥結束 | |||
緩慢 | 事件習得 | 14 | 單全︱降低行動速度 | |||
急速 | 事件習得 | 25 | 單體︱加快行動速度 | |||
狂暴 | 事件習得 | 18 | 單體︱進入狂暴狀態 | |||
反射 | 事件習得 | 30 | 單體︱進入反射狀態 | |||
驅魔 | 事件習得 | 12 | 單體︱解除急速、緩慢、反射、分身、狂暴、失血狀態 | |||
窺伺探測 | 事件習得 | 1 | 單體︱調查 HP/MP 及弱點 | |||
縮小 | 事件習得 | 6 | 單全︱進入縮小狀態 | |||
全景 | 事件習得 | 2 | 查看地圖詳情 | |||
浮空 | 事件習得 | 8 | 單全︱進入浮空狀態 |
泰拉︱黑魔法
黑魔法 | 名稱 | 習得等級 | MP | 對象︱效果 | ||
火焰 | 初期 | 5 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
暴雪 | 初期 | 5 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
雷電 | 初期 | 5 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
停止 | 初期 | 15 | 單體︱進入停止狀態 | |||
攝魔 | 初期 | 0 | 單體︱吸收 MP | |||
中火焰 | 事件習得 | 15 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
大火焰 | 事件習得 | 30 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
中暴雪 | 事件習得 | 15 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
大暴雪 | 事件習得 | 30 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
中雷電 | 事件習得 | 15 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
大雷電 | 事件習得 | 30 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
催眠 | 事件習得 | 15 | 單全︱進入睡眠狀態 | |||
施毒 | 事件習得 | 2 | 單全︱無屬性攻擊+中毒狀態 | |||
異次元 | 事件習得 | 4 | 返回上一層迷宮 | |||
蛙變 | 事件習得 | 7 | 單全︱變成青蛙或復原 | |||
毒化 | 事件習得 | 20 | 單全︱無屬性攻擊+失血狀態 | |||
龍捲風 | 事件習得 | 25 | 單體︱進入瀕死狀態 | |||
石化 | 事件習得 | 12 | 單全︱進入石化狀態 | |||
豬變 | 事件習得 | 1 | 單全︱變成豬狀態 | |||
吸血 | 事件習得 | 18 | 單體︱吸收 HP | |||
隕石 | 事件習得 | 99 | 全體︱無屬性攻擊 |
普羅姆︱白魔法師
普羅姆︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 白魔法 | 使用白魔法 | ||||
裝哭 | 令敵人有機率逃走 (未見實際效果?) | |||||
合力詠唱 | 於普羅姆、帕羅姆兩人均可行動時使用,隨機對敵人全體以小型核爆、小型隕石攻擊 |
普羅姆︱白魔法
白魔法 | 名稱 | 習得等級 | MP | 對象︱效果 | ||
停頓 | 初期 | 5 | 單體︱進入麻痺狀態 | |||
緩慢 | 初期 | 14 | 單全︱降低行動速度 | |||
窺伺探測 | 初期 | 1 | 單體︱調查 HP/MP 及弱點 | |||
療傷 | 初期 | 3 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
全景 | 初期 | 2 | 查看地圖詳情 | |||
復活 | Lv11 | 8 | 單體︱復活 (復活時 HP = 體力*5) | |||
物防護 | Lv12 | 9 | 單全︱物防+5 持續至戰鬥結束 | |||
中療傷 | Lv13 | 9 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
沉默 | Lv15 | 6 | 單全︱進入沉默狀態 | |||
狂暴 | Lv18 | 18 | 單體︱進入狂暴狀態 | |||
傳送 | Lv19 | 10 | 從迷宮或戰鬥脫離 | |||
復原 | Lv20 | 20 | 單體︱解除急速、緩慢、中毒、失明、沉默、豬變、縮小、蛙變、石化、漸漸石化、混亂、睡眠、麻痺、詛咒 | |||
閃躲 | Lv23 | 8 | 單體︱進入分身狀態 | |||
混亂 | Lv25 | 10 | 單體︱進入混亂狀態 | |||
魔防護 | Lv29 | 10 | 單全︱魔防+5 持續至戰鬥結束 | |||
縮小 | Lv31 | 6 | 單全︱進入縮小狀態 | |||
驅魔 | Lv31 | 12 | 單體︱解除急速、緩慢、反射、分身、狂暴、失血狀態 | |||
齊療傷 | Lv33 | 18 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
急速 | Lv38 | 25 | 單體︱加快行動速度 | |||
浮空 | Lv40 | 8 | 單全︱進入浮空狀態 | |||
反射 | Lv44 | 30 | 單體︱進入反射狀態 | |||
超療傷 | Lv48 | 40 | 單全︱回復 HP (不死系為傷害) | |||
神聖 | Lv52 | 46 | 單體︱聖屬性攻擊 | |||
大復活 | Lv56 | 52 | 單體︱復活 (復活時 HP 完全回復) |
帕羅姆︱黑魔法師
帕羅姆︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 黑魔法 | 使用黑魔法 | ||||
逞強 | 智力+16 持續至戰鬥結束 | |||||
合力詠唱 | 於普羅姆、帕羅姆兩人均可行動時使用,隨機對敵人全體以小型核爆、小型隕石攻擊 |
帕羅姆︱黑魔法
黑魔法 | 名稱 | 習得等級 | MP | 對象︱效果 | ||
施毒 | 初期 | 2 | 單全︱無屬性攻擊+中毒狀態 | |||
火焰 | 初期 | 5 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
暴雪 | 初期 | 5 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
雷電 | 初期 | 5 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
催眠 | 初期 | 15 | 單全︱進入睡眠狀態 | |||
中暴雪 | Lv11 | 15 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
豬變 | Lv11 | 1 | 單全︱變成豬狀態 | |||
中火焰 | Lv12 | 15 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
中雷電 | Lv13 | 15 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
停止 | Lv14 | 15 | 單體︱進入停止狀態 | |||
毒化 | Lv19 | 20 | 單全︱無屬性攻擊+失血狀態 | |||
蛙變 | Lv22 | 7 | 單全︱變成青蛙或復原 | |||
地槌 | Lv23 | 30 | 單全︱無屬性攻擊 | |||
吸血 | Lv26 | 18 | 單體︱吸收 HP | |||
異次元 | Lv29 | 4 | 返回上一層迷宮 | |||
大暴雪 | Lv32 | 30 | 單全︱冰屬性攻擊 | |||
大火焰 | Lv33 | 30 | 單全︱火屬性攻擊 | |||
大雷電 | Lv34 | 30 | 單全︱雷屬性攻擊 | |||
石化 | Lv36 | 12 | 單全︱進入石化狀態 | |||
攝魔 | Lv40 | 0 | 單體︱吸收 MP | |||
致死一擊 | Lv46 | 35 | 單體︱立即死亡 | |||
龍捲風 | Lv48 | 25 | 單體︱進入瀕死狀態 | |||
隕石 | Lv50 | 99 | 全體︱無屬性攻擊 | |||
核爆 | Lv55 | 50 | 單體︱無屬性攻擊 |
吉爾伯特︱王族 (吟遊詩人)
吉爾伯特︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 吟唱 | 僅裝備豎琴時才可以使用 | ||||
對敵人單體發動誘惑之歌、沉默之歌、催眠曲、無效果 (機率各 25%) | ||||||
※青蛙狀態時使用會吟唱青蛙之歌 | ||||||
藥劑 | 使用一個治療劑回復我方全體 | |||||
隱遁 | 戰鬥時退出畫面閃避所有攻擊 |
楊︱武僧
楊︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 凝氣 | 凝聚氣息給予兩倍物理傷害 | ||||
踢擊 | 攻擊全體敵人 (傷害較低) | |||||
忍耐 | 物防+5 持續至戰鬥結束 |
希德︱技師
希德︱技能
技能特性 | ||||||
指令 | 調查 | 調查 HP/MP 及弱點 |