[專題] FF5 (PR) 偷盜・掉落一覽表
By
Posted on
Final Fantasy 5 V Pixel Remaster
for Steam/iOS/Android, 2021
Steal & Drop Items
最終幻想5│FF5 (PR)
偷盜・掉落一覽表
本篇目錄
關於偷盜與掉落
FF5 的偷盜與掉落包含了許多遊戲中的非賣品,其中不乏強力裝備及特殊道具,甚至還有一些極稀有的裝備僅能透過 1~2 個期間限定的怪物取得,過了還會永遠拿不到。在遊戲的早期也建議盡快將 盜賊 Lv4 的盜取能力學到,可以有很大幫助,而且一直到遊戲最後期此能力都會十分活躍。
關於偷盜物品
- 盜賊職業指令「盜取」,並可於「盜賊 Lv4」習得此能力。
- 戰鬥時可從敵人身上盜取一項物品,部份 BOSS 怪物在戰鬥中具有不同形態時,有一些也帶著不同的物品可以偷。
- 偷盜成功率約 40%,裝備 盜賊護手 時成功率約 80%。
- 偷盜成功後,入手物品依機率可區分為普通機率 (246/256 = 96.1%) 與稀有物品 (10/256 = 3.9%),僅有一項物品可偷的怪物仍會依此類型區分。
- 若持有相同物品已達 99 個,偷盜成功時會顯示「盜取失敗!」,因此會無法繼續偷到任何東西。因此想偷稀有物品時,怪物身上如有普通物品,數量需保持在 98 個以下。

關於掉落物品
- 戰鬥勝利時,怪物會有機率掉落物品。
- 掉落物品也有區分為普通 (1/16 = 6.25%) 及 100% 掉落。遊戲中 100% 掉落物品的大部份都是 BOSS 怪物。
- 一部份 BOSS 怪物在戰鬥中具備不同形態,有一些會掉落的物品也不同。

註:[ * ] = 100% 掉落
| No. | 名稱 | 偷盜(普) | 偷盜(稀) | 掉落 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 妖精 | 治療劑 | - | 皮帽 |
| 002 | 鋼蝠 | - | 治療劑 | - |
| 003 | 惡魔蟹 | - | 治療劑 | - |
| 004 | 套索妖 | 治療劑 | - | - |
| 005 | 殺人蜂 | - | 治療劑 | - |
| 006 | 食果花鼠 | 治療劑 | - | 治療劑 |
| 007 | 流浪貓 | - | 治療劑 | - |
| 008 | 黑妖精 | 治療劑 | - | 皮靴 |
| 009 | 白蛇 | - | 治療劑 | - |
| 010 | 風形魔 | - | - | 萬靈藥 |
| 011 | 狂熱巫師 | 治療劑 | - | 魔棒 |
| 012 | 骨骼戰士 | - | - | 短劍 |
| 013 | 克魯水 | 治療劑 | - | 萬靈藥 |
| 014 | 不死驅殼 | 治療劑 | 乙太 | 萬靈藥 |
| 015 | 錯亂腦 | - | - | 火遁術 |
| 016 | 豪豬 | - | 金針 | 金針 |
| 017 | 大角野牛 | - | 治療劑 | 治療劑 |
| 018 | 犰狳 | - | 治療劑 | 帳篷 |
| 019 | 斑攫獸 | 治療劑 | - | 治療劑 |
| 020 | 加魯拉 | 少女之吻 | - | - |
| 021 | 岩蛞蝓 | 治療劑 | - | - |
| 022 | 風箏貓 | 治療劑 | - | - |
| 023 | 蛇雞獸 | 金針 | - | - |
| 024 | 障礙石碑 | 銀框眼鏡 | 高級治療劑 | - |
| 025 | 精靈蛙 | - | - | 治療劑 |
| 026 | 寒冰士兵 | 祕銀劍 | 治療劑 | 長劍 |
| 027 | 戰鬥法師 | 魔棒 | - | 火焰棒 |
| 028 | 雙足飛龍 | 祕銀匕首 | - | 治療劑 |
| 029 | 帕德索鰩 | 治療劑 | - | - |
| 030 | 小妖魔 | 速度之飲 | 萬靈藥 | 鳳凰尾巴 |
| 031 | 艾吉爾 | 治療劑 | - | - |
| 032 | 祖 | - | 萬靈藥 | 萬靈藥 |
| 033 | 野狼 | 治療劑 | - | - |
| 034 | 草龜 | - | 龜甲殼 | 龜甲殼* |
| 035 | 沉默蜂 | - | - | 金針 |
| 036 | 祕銀龍 | 治療劑 | 祕銀鎧 | 祕銀護手 |
| 037 | 船員塵埃 | 治療劑 | 眼藥 | - |
| 038 | 喧囂鬼 | 高級治療劑 | - | - |
| 039 | 敗怨魔 | 治療劑 | - | 速度之飲 |
| 040 | 陷阱機器人 | 乙太 | - | - |
| 041 | 中士 | 治療劑 | - | 白銀胸甲 |
| 042 | 魔法師 | 封魔之刃 | 大地之衣 | 乙太 |
| 043 | 卡納克犬 | 治療劑 | - | - |
| 044 | 巨人 | 萬靈藥 | - | 巨人之藥* |
| 045 | 32頁 | 治療劑 | 綠色貝雷帽 | 治療劑 |
| 046 | 64頁 | 治療劑 | 銀框眼鏡 | 鳳凰尾巴 |
| 047 | 128頁 | 乙太 | - | 治療劑 |
| 048 | 256頁 | 高級治療劑 | 忍者服 | 祕銀盾 |
| 049 | 炸彈 | 治療劑 | - | 治療劑 |
| 050 | 連體蜥蜴 | - | - | 治療劑 |
| 051 | 毒化士兵 | 戰斧 | 戰鎚 | 解毒藥 |
| 052 | 新月殺手 | 銀弓 | - | 死亡之鐮 |
| 053 | 黑火 | - | 速度之飲 | 速度之飲 |
| 054 | 岩石巨像 | 金針 | - | 高級治療劑 |
| 055 | 迷你龍 | - | 龍牙 | - |
| 056 | 原型機器人 | 乙太 | - | 暗物質* |
| 057 | 蝕骨花鼠 | 帳篷 | - | 萬靈藥 |
| 058 | 死化奇美拉 | - | 三叉戟 | 鳳凰尾巴 |
| 059 | 沙地龜足 | 治療劑 | - | 治療劑 |
| 060 | 沙漠殺手 | - | - | 解毒藥 |
| 061 | 沙地熊 | - | 標槍 | 解毒藥 |
| 062 | 中級法師 | 詩人短袍 | - | 萬靈藥 |
| 063 | 隆卡騎士 | 高級治療劑 | 力量之藥 | 祕銀盾 |
| 064 | 假面石碑 | 金針 | - | - |
| 065 | 旋風魔 | 治療劑 | 萬靈藥 | 黑暗弓 |
| 066 | 拉米亞 | 少女之吻 | 拉米亞王冠 | - |
| 067 | 太古蛙 | - | 高級治療劑 | - |
| 068 | 許德拉 | 乙太 | 高級治療劑 | 龍牙 |
| 069 | 海德拉 | - | 殺手弓 | 鳳凰尾巴 |
| 070 | 包怪 | 治療劑 | 高級治療劑 | 帳篷* |
| 071 | 狼蛛 | - | - | 治療劑* |
| 072 | 監獄熊 | - | 長槍 | 高級治療劑 |
| 073 | 魔鬼魚 | - | 乙太 | - |
| 074 | 樹精 | 高級治療劑 | 治療劑 | 治療劑 |
| 075 | 破影 | - | 萬靈藥 | - |
| 076 | 半魚人 | - | - | 治療劑 |
| 077 | 飛行殺手 | - | - | 解毒藥 |
| 078 | 小型戰車 | - | - | 高級治療劑 |
| 079 | 進化加魯拉 | - | - | 水遁術 |
| 080 | 掘地蟲 | - | 鳳凰尾巴 | 乙太 |
| 081 | 鬼蝠魚 | 治療劑 | - | 治療劑 |
| 082 | 半獸人仙子 | 聖水 | 治療劑 | 高級治療劑 |
| 083 | 吞魔魚 | - | 高級治療劑 | - |
| 084 | 曼陀羅 | 眼藥 | 解毒藥 | - |
| 085 | 庫扎巨獸 | - | - | 萬靈藥 |
| 086 | 盾龍 | 祕銀盾 | 黃金盾 | 黃金盾 |
| 087 | 艾克斯迪司之魂 | - | - | 暗物質* |
| 088 | 血腥史萊姆 | 聖水 | - | 聖水 |
| 089 | 巔峰蟹 | 治療劑 | - | - |
| 090 | 莫古利吞噬魔 | - | 高級治療劑 | - |
| 091 | 小飛龍 | 高級治療劑 | - | 高級治療劑 |
| 092 | 仙人針鼠 | 治療劑 | 金針 | - |
| 093 | 沙地爬蟲 | - | 帳篷 | 力量之藥* |
| 094 | 流水荊棘 | 治療劑 | - | 解毒藥 |
| 095 | 變異蛇 | 治療劑 | - | 高級治療劑 |
| 096 | 科納格蛙 | 治療劑 | - | 眼藥 |
| 097 | 嘲諷妖 | 少女之吻 | - | 英雄之藥 |
| 098 | 地底蜈蚣 | - | - | 守護之飲 |
| 099 | 石像 | 高級治療劑 | 雙刃槍 | 金針 |
| 100 | 滴怪 | 祕銀鎚 | 詩人短袍 | 帳篷 |
| 101 | 呂卡貓 | - | 高級治療劑 | 聖水 |
| 102 | 骸骨龍 | 金針 | - | 乙太 |
| 103 | 毒雞獸 | - | 疾風弓 | 解毒藥 |
| 104 | 殭屍龍 | - | 暗物質 | 龍牙* |
| 105 | 胡謅妖精 | 治療劑 | 高級治療劑 | 鳳凰尾巴 |
| 106 | 氖靈 | 速度之飲 | - | 速度之飲 |
| 107 | 磁石怪 | - | - | 高級治療劑 |
| 108 | 反射騎士 | 戰鎚 | 淬毒斧 | 反射指環 |
| 109 | 旅行法師 | - | 美夢豎琴 | 美夢豎琴 |
| 110 | 等級欺騙儀 | 治療劑 | - | 高級治療劑 |
| 111 | 重力法師 | - | 高級治療劑 | 大地之衣 |
| 112 | 鎮塔巨人 | - | 遊擊槍 | 巨人之藥 |
| 113 | 黑色肉凍怪 | - | 治療劑 | 治療劑 |
| 114 | 變形法師 | 手杖 | 高級治療劑 | 光之杖 |
| 115 | 治癒兔 | - | 高級治療劑 | 萬靈藥 |
| 116 | 陸龜 | 治療劑 | - | 龜甲殼* |
| 117 | 裂影 | - | 高級治療劑 | 聖水 |
| 118 | 小人魔術師 | - | 三角帽子 | 三角帽子 |
| 119 | 豔風 | 眼藥 | - | 乙太 |
| 120 | 瑪門樹精 | - | 高級治療劑 | 高級治療劑 |
| 121 | 小魔精 | 治療劑 | - | 鑽石手鐲 |
| 122 | 雙足巨龍 | 解毒藥 | - | 龍牙 |
| 123 | 雙頭蜥蜴 | - | 高級治療劑 | 治療劑 |
| 124 | 盲狼 | - | 眼藥 | 眼藥 |
| 125 | 復活兔 | 治療劑 | 高級治療劑 | 鳳凰尾巴 |
| 126 | 反射法師 | - | 反射指環 | 乙太 |
| 127 | 魔龍 | 治療劑 | 高級治療劑 | 萬靈藥 |
| 128 | 暗黑魔道士 | 劇毒棒 | 制裁之杖 | 力量之杖 |
| 129 | 堅鋼巨像 | 治療劑 | 高級治療劑 | 高級治療劑 |
| 130 | 斑攫豹 | - | 鳳凰尾巴 | 鳳凰尾巴 |
| 131 | 鐵拳鬥士 | 治療劑 | 野獸殺手 | 英雄之藥 |
| 132 | 藍龍 | 龍牙 | 小屋 | 龍牙 |
| 133 | 紅龍 | 高級治療劑 | 烈焰戒指 | 萬靈藥 |
| 134 | 黃龍 | 閃雷棒 | 乙太 | 珊瑚戒指 |
| 135 | 催眠法師 | 治癒之杖 | 高級治療劑 | 皮帽 |
| 136 | 木人樹精 | 力量之藥 | 守護之飲 | 速度之飲 |
| 137 | 刺蝟 | 金針 | - | 金針 |
| 138 | 巨蚺 | 解毒藥 | - | 眼藥 |
| 139 | 暗影 | - | 高級治療劑 | 聖水 |
| 140 | 神木巨人 | - | 英雄之藥 | 巨人之藥 |
| 141 | 沙蠍 | 治療劑 | 解毒藥 | 暗物質 |
| 142 | 巴雷塔 | 治療劑 | - | 高級治療劑 |
| 143 | 鮮血拉米亞 | 少女之吻 | 荊棘頭冠 | 拉米亞王冠 |
| 144 | 金字鰩 | 力量之藥 | - | 治療劑 |
| 145 | 尼羅石碑 | - | - | 守護之飲 |
| 146 | 太古龍 | - | 鳳凰尾巴 | 龍牙 |
| 147 | 澤費羅斯 | 治療劑 | 萬靈藥 | 萬靈藥 |
| 148 | 木乃伊 | 治療劑 | 高級治療劑 | 聖水 |
| 149 | 虺蛇 | 解毒藥 | 高級治療劑 | 解毒藥 |
| 150 | 機械頭 | 乙太 | 臂甲 | 速度之飲 |
| 151 | 詛咒妖 | - | 聖水 | 聖水 |
| 152 | 大木乃伊 | 高級治療劑 | 聖水 | 高級治療劑 |
| 153 | 賽克麥特 | 高級治療劑 | 盜賊護手 | 水晶鎧 |
| 154 | 蛞蝓 | 治療劑 | 高級治療劑 | - |
| 155 | 幽寡婦 | 治療劑 | 高級治療劑 | - |
| 156 | 邁卡萊法師 | 絲線法袍 | 死亡之鐮 | 光之法袍 |
| 157 | 執行者 | - | 乙太 | 鑽石手鐲 |
| 158 | 珍島惡魔 | 高級治療劑 | 幻影背心 | 聖水 |
| 159 | 影舞者 | 力量護臂 | 舞者匕首 | 萬寶槌 |
| 160 | 流浪武士 | 阿修羅 | 寒冰盾 | 虎徹 |
| 161 | 幼體怪鳥 | 獵鳥弓 | 乙太 | 獵鳥弓 |
| 162 | 小法師 | - | 乙太 | 治療劑 |
| 163 | 時空大師 | 治療劑 | 治癒之杖 | 高級治療劑 |
| 164 | 核爆魔法師 | 萬靈藥 | 電擊鞭 | 祭司帽子 |
| 165 | 決鬥騎士 | 力量之藥 | 烈焰盾 | 力量之藥 |
| 166 | 鋼鐵肌肉人 | 巨人之藥 | - | 巨人之藥 |
| 167 | 狂戰士 | 速度之飲 | 精靈弓 | 死亡之鐮 |
| 168 | 不明物體 | - | 野獸殺手 | - |
| 169 | 不明物體(胖子) | 治療劑 | 高級治療劑 | 巨人之藥 |
| 170 | 不明物體(蟲形) | 治療劑 | 高級治療劑 | 力量之藥 |
| 171 | 不明物體 | 治療劑 | 高級治療劑 | 速度之飲 |
| 172 | 不明物體(骷髏) | 治療劑 | 高級治療劑 | 守護之飲 |
| 173 | 寒冰牛 | - | 高級治療劑 | 高級治療劑 |
| 174 | 伊斯特利龍 | 解毒藥 | 制裁之杖 | 龍牙 |
| 175 | 斯皮茲納 | 治療劑 | - | 治療劑 |
| 176 | 德魯伊 | 治療劑 | 天使戒指 | 鳳凰尾巴 |
| 177 | 鐵甲犰狳 | 治療劑 | - | 帳篷 |
| 178 | 水銀蝠 | 治療劑 | - | 高級治療劑 |
| 179 | 珊瑚 | 治療劑 | 守護之飲 | - |
| 180 | 水凝膠 | 治療劑 | 高級治療劑 | 速度之飲 |
| 181 | 瀑布守衛 | 纏頭帶 | 英雄之藥 | 帝王指套 |
| 182 | 煉金師 | 少女之吻 | 食人劍 | 萬靈藥 |
| 183 | 冬貝利 | 羽飾帽子 | 萬靈藥 | 幻影背心 |
| 184 | 掘地蜈蚣 | 治療劑 | 高級治療劑 | 高級治療劑 |
| 185 | 菊石 | 高級治療劑 | 治療劑 | 聖水 |
| 186 | 陸地爬蟲 | 古代劍 | 守護者 | 萬靈藥 |
| 187 | 查姆丘比婭 | 反射指環 | 緞帶 | 拉米亞豎琴 |
| 188 | 紅顏女妖 | 彩虹禮服 | 珊瑚戒指 | 反射指環 |
| 189 | 切麗 | 紅靴子 | 精靈披風 | 赫耳墨斯之靴 |
| 190 | 魔法罐 | - | 高級治療劑 | 萬靈藥 |
| 191 | 血魔魚 | - | - | 治療劑 |
| 192 | 八足海魔 | - | - | 治療劑 |
| 193 | 魚人 | 治療劑 | - | 治療劑 |
| 194 | 閃電海葵 | - | - | 雷迅術* |
| 195 | 海鷺 | - | 金針 | 金針 |
| 196 | 巡洋鰩 | - | 三叉戟 | 高級治療劑 |
| 197 | 亞蒙 | 解毒藥 | 高級治療劑 | 高級治療劑 |
| 198 | 海蠍 | 治療劑 | - | 治療劑 |
| 199 | 席爾維奴 | 少女之吻 | 銀框眼鏡 | 天使戒指 |
| 200 | 凝膠魚 | 治療劑 | - | 高級治療劑 |
| 201 | 巨型怪鳥 | 高級治療劑 | 村雨 | 巨人之藥 |
| 202 | 海魔魚 | 高級治療劑 | 守護者 | 龜甲殼 |
| 203 | 毒刺鰩 | 暗物質 | 符文劍 | 龍鬚 |
| 204 | 榴彈怪 | 高級治療劑 | 烈焰盾 | 高級治療劑 |
| 205 | 變形魔 | 龜甲殼 | 天使戒指 | 符文之鈴 |
| 206 | 致死妖 | 聖水 | 祭司帽子 | 鳳凰尾巴 |
| 207 | 等級檢測儀 | 治療劑 | 乙太 | 萬靈藥 |
| 208 | 白火 | 眼藥 | 萬靈藥 | 乙太 |
| 209 | 毒苔菇 | 高級治療劑 | 空氣匕首 | 解毒藥 |
| 210 | 法爾法雷洛 | 速度之飲 | 莉莉絲棒 | 眼藥 |
| 211 | 千瞳妖 | 暗物質 | 金針 | 鳳凰尾巴 |
| 212 | 巨龍 | 龍牙 | 力量之藥 | 龍牙 |
| 213 | 阿刻戎 | 龜甲殼 | 火舌 | 萬靈藥 |
| 214 | 忍者 | 手裏劍 | 菊一文字 | 風魔手裏劍 |
| 215 | 龍鳥 | 三叉戟 | 狩神弓 | 龍牙* |
| 216 | 劍舞者 | 祕銀頭盔 | 魔化細劍 | 冰印劍 |
| 217 | 死亡厲爪 | 英雄之藥 | 雷神鎚 | 金針 |
| 218 | 復仇法師 | 反射指環 | 詛咒戒指 | 黑法袍 |
| 219 | 護衛武士 | 小屋 | 天叢雲劍 | 力量束衣帶 |
| 220 | 鐵巨人 | 鐵盔 | 鐵鎧 | 巨人之藥* |
| 221 | 凶惡巨獸王 | 鳳凰尾巴 | 嗜血劍 | 雙刃槍 |
| 222 | 水晶龍 | 萬靈藥 | 飛龍之槍 | 水晶鎧 |
| 223 | 亡靈法師 | 聖水 | 骸骨甲 | 聖水 |
| 224 | 強化奇美拉 | 高級治療劑 | 聖盾 | 頭冠 |
| 225 | 精神吸取者 | 綠色貝雷帽 | 左手劍 | 白法袍 |
| 226 | 水晶體 | 乙太 | 水晶盾 | 水晶盔 |
| 227 | 貝爾芬格 | 圓月輪 | 旭日 | 寒冰盾 |
| 228 | 動子 | 火遁術 | 水遁術 | 雷迅術 |
| 229 | 巨翼猛禽 | 治療劑 | - | 鳳凰尾巴* |
| 230 | 龍蝦 | - | - | 帳篷* |
| 231 | 塞壬(普通) | - | - | 青銅鎧* |
| 231 | 塞壬(不死系) | - | - | 青銅盾* |
| 232 | 瑪基莎 | - | - | 長鞭* |
| 233 | 弗扎 | - | - | 力量之藥* |
| 234 | 寒冰司令官 | 祕銀劍 | - | 長劍 |
| 235 | 濕婆 | 高級治療劑 | 鳳凰尾巴 | 玄冰棒* |
| 236 | 加魯拉 | 治療劑 | 高級治療劑 | 高級治療劑 |
| 237 | 液態火焰(人形) | - | - | 火遁術* |
| 237 | 液態火焰(手掌) | - | - | 火焰棒* |
| 237 | 液態火焰(漩渦) | - | - | 烈焰弓* |
| 238 | 鋼鐵爪 | 英雄之藥 | - | 銀框眼鏡 |
| 239 | 伊弗利特 | 鳳凰尾巴 | - | 火遁術* |
| 240 | 比布羅斯 | 萬寶槌 | 暗物質 | 守護之飲* |
| 241 | 拉姆 | 高級治療劑 | - | 拉姆* |
| 242 | 沙地巨蟲 | - | - | - |
| 243 | 巨鉗蝦 | 珊瑚劍 | - | 寒冰弓* |
| 244 | 堅鋼玳瑁龜 | 守護之飲 | - | 龜甲殼* |
| 245 | 火焰炮 | 治療劑 | 乙太 | 速度之飲* |
| 246 | 火箭炮 | 治療劑 | 乙太 | 守護之飲* |
| 247 | 太陽加農炮 | 乙太 | 萬靈藥 | 暗物質* |
| 248 | 發射器(上) | 乙太 | - | 高級治療劑* |
| 249 | 發射器(下) | 乙太 | - | 高級治療劑* |
| 250 | 太古怪鳥(形1) | - | - | 巨人之藥* |
| 250 | 太古怪鳥(形2) | - | - | 力量之藥* |
| 250 | 太古怪鳥(形3) | - | - | 速度之飲* |
| 250 | 太古怪鳥(形4) | - | - | 守護之飲* |
| 250 | 太古怪鳥(形5) | - | - | 英雄之藥* |
| 251 | 爆破怪 | - | 眼藥 | 治療劑 |
| 252 | 泰坦 | 治療劑 | 大地之鎚 | 高級治療劑* |
| 253 | 智化奇美拉 | 龍牙 | 疾風槍 | 鳳凰尾巴* |
| 254 | 誘拐魔 | - | 大地之衣 | 乙太* |
| 255 | 吉爾伽美什 | - | - | 萬靈藥 |
| 256 | 吉爾伽美什 | 英雄之藥 | 三叉戟 | 三角帽子 |
| 257 | 骸骨暴龍 | - | 黃金盾 | 萬靈藥 |
| 258 | 誘拐魔 | 高級治療劑 | 力量護臂 | 治療劑 |
| 259 | 巨像兵 | 金針 | - | 巨像兵* |
| 260 | 飛龍草 | - | - | 萬靈藥* |
| 261 | 飛龍花 | - | - | 鳳凰尾巴 |
| 262 | 吉爾伽美什 | 源氏之護手 | - | 黃金盾 |
| 263 | 恩奇都 | 綠色貝雷帽 | - | - |
| 264 | 阿托莫斯 | 乙太 | 連枷 | 暗物質* |
| 265 | 水晶(上/火) | - | 萬靈藥 | 煤灰 |
| 266 | 水晶(下/地) | - | 萬靈藥 | 煤灰 |
| 267 | 水晶(右/水) | - | 萬靈藥 | 煤灰 |
| 268 | 水晶(左/風) | - | 萬靈藥 | 煤灰 |
| 269 | 卡托布雷帕斯 | - | 鳳凰尾巴 | 卡托布雷帕斯* |
| 270 | 金錢龜 | 治療劑 | 高級治療劑 | - |
| 271 | 卡邦庫爾 | 反射指環 | 巨人之藥 | 龜甲殼 |
| 272 | 吉爾伽美什(形1) | 高級治療劑 | 臂甲 | - |
| 272 | 吉爾伽美什(形2) | 源氏之盔 | - | 石中剣* |
| 273 | 艾克斯迪司 | 萬靈藥 | 制裁之杖 | - |
| 274 | 蟻獅 | 高級治療劑 | - | 小屋* |
| 275 | 美瑠姬奴(冰) | 皮衣 | - | 少女之吻 |
| 275 | 美瑠姬奴(雷) | 皮帽 | - | 少女之吻 |
| 275 | 美瑠姬奴(火) | 皮靴 | - | 少女之吻 |
| 275 | 美瑠姬奴(全) | 皮盾 | - | 少女之吻 |
| 276 | 石像鬼 | 治療劑 | 鳳凰尾巴 | 高級治療劑 |
| 277 | 追蹤怪 | 暗物質 | - | - |
| 278 | 奧汀 | - | 守護戒指 | 烈焰盾 |
| 279 | 彌諾陶洛斯 | 皮靴 | 風魔手裏劍 | - |
| 280 | 全知者 | 治療劑 | 科納格壺 | - |
| 281 | 特裡同 | 金針 | 萬靈藥 | 守護之飲 |
| 282 | 涅瑞伊得 | 金針 | 萬靈藥 | 力量之藥 |
| 283 | 福博斯 | 金針 | 萬靈藥 | 巨人之藥 |
| 284 | 利維坦 | 萬靈藥 | - | 反射指環* |
| 285 | 模仿師格格 | 皮衣 | 黃金髮飾 | 猛虎面具 |
| 286 | 巴哈姆特 | 龍牙 | - | 龍牙 |
| 287 | 阿班達 | 煤灰 | - | 煤灰* |
| 288 | 卡洛菲斯提莉 | 羽飾帽子 | 反射指環 | 鑽石胸甲 |
| 289 | 啟示者 | 萬靈藥 | 巨人護手 | 黑頭巾 |
| 290 | 老者 | 治療劑 | 聖水 | 治癒之杖 |
| 291 | 遠古怪鳥 | 龜甲殼 | 飛龍之槍 | 龍牙* |
| 292 | 災變者 | 萬靈藥 | 小屋 | 金針 |
| 293 | 哈利卡納蘇斯 | 光之杖 | 聖盾 | 精靈披風 |
| 294 | 雙塔尼亞(普通) | 鳳凰尾巴 | 烈焰盾 | 小叮噹之鈴 |
| 294 | 雙塔尼亞(強化) | 巨人斧 | - | 村雨 |
| 295 | 吉爾伽美什 | 源氏之盾 | - | 封魔弓* |
| 296 | 懼死者 | 萬靈藥 | 盜賊護手 | 光之法袍 |
| 297 | 屏障 | 高級治療劑 | 反射指環 | - |
| 298 | 吉爾伽美什 | 源氏之鎧 | - | - |
| 299 | 歐米茄 | - | - | 歐米茄勳章* |
| 300 | 神龍 | 龍牙 | 龍鬚 | 神龍紋章* |
| 301 | 艾克斯迪司 | 鳳凰尾巴 | 奇妙棒 | - |
| 302 | 新生艾克斯迪司(右上) | - | 天叢雲劍 | - |
| 302 | 新生艾克斯迪司(右下) | 風魔手裏劍 | - | - |
| 302 | 新生艾克斯迪司(中央) | - | 飛龍之槍 | - |
| 302 | 新生艾克斯迪司(左下) | - | 諸神黃昏 | - |
無圖鑒怪物
遊戲有一些怪物即使打倒也不會列入怪物圖鑒,大部份與圖鑒中的怪物同名,但資料與同名的怪物不同,能偷盜與掉落的物品也不太一樣,可參考下表。(以機關或特定寶箱會出現的為主,另外還有一小部份透過召喚才會出現的無圖鑒怪物未列出)
第二世界︱艾克斯迪司城
| 基本資料 | 偷盜・掉落物品 | 青魔法學習 |
|---|---|---|
| 小妖魔 Lv 54︱[族] - HP: 666︱弱: - [同名編號] 030 | [盜1] 治療劑 [盜2] 高級治療劑 [落] 萬靈藥 | [敵]月之笛 ※受攻擊才會放 |
| 小魔精 Lv 52︱[族] 魔獸 HP: 1000︱弱: - [同名編號] 121 | [盜1] 治療劑 [盜2] 高級治療劑 [落] 高級治療劑 | - |
| 珍島惡魔 Lv 53︱[族] 魔獸 HP: 1000︱弱: - [同名編號] 158 | [盜1] 治療劑 [盜2] 高級治療劑 [落] 乙太 | [操] 魔法鎚 |
| 誘拐魔 Lv 5︱[族] - HP: 5000︱弱: - [同名編號] 254/258 | [盜1] 高級治療劑 [盜2] 手裏劍 [落] 疾風弓 | [敵] 中勁風 |
第三世界︱孤島神殿
| 基本資料 | 偷盜・掉落物品 | 青魔法學習 |
|---|---|---|
| 隱身忍者 Lv 52︱[族] 人系 HP: 7000︱弱: - [同名編號] 無圖鑒 | [盜1] 忍者服 [盜2] 黑頭巾 [落] - | - |
| 豹獅 Lv 42︱[族] 魔獸 HP: 18000︱弱: - [同名編號] 無圖鑒 | [盜1] 鳳凰尾巴 [盜2] 萬靈藥 [落] - | - |
第三世界︱鳳凰之塔
| 基本資料 | 偷盜・掉落物品 | 青魔法學習 |
|---|---|---|
| 庫扎巨獸 Lv 63︱[族] 魔獸 HP: 10000︱弱: - [同名編號] 085 | [盜1] 高級治療劑 [盜2] - [落] 鳳凰尾巴 | [敵] ??? |
| 斑攫豹 Lv 63︱[族] 魔獸 HP: 8000︱弱: 火 [同名編號] 130 | [盜1] 金針 [盜2] - [落] 萬靈藥 | - |
| 液態火焰 Lv 63︱[族] - HP: 9000︱弱: 冰 [同名編號] 237★ | [盜1] 萬寶槌 [盜2] - [落] 火遁術 | - |
| 太陽加農炮 Lv 61︱[族] - HP: 10000︱弱: 雷 [同名編號] 247★ | [盜1] 乙太 [盜2] 守護戒指 [落] 高級治療劑 | [敵] 導彈 |